- Inicio
- Municipios
- Alcorcón
Municipio · Provincia de Madrid
Alcorcón
175.719 hab. (2025)Población
38,5 km²Superficie
4.569 hab./km²Densidad
711 mAltitud
Datos
- Población
- 175.719 hab. (2025)
- Superficie
- 38,5 km²
- Densidad
- 4.569 hab./km²
- Altitud
- 711 m
- Código INE
- 28007
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q10372
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 175.719 hab. |
| 2024 | 173.625 hab. |
| 2023 | 171.772 hab. |
| 2022 | 170.296 hab. |
| 2021 | 170.817 hab. |
| 2020 | 172.384 hab. |
| 2019 | 170.514 hab. |
| 2018 | 169.502 hab. |
| 2017 | 168.141 hab. |
| 2016 | 167.354 hab. |
| 2015 | 167.136 hab. |
| 2014 | 170.336 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.534 € |
| 2023 | 15.667 € |
| 2022 | 14.750 € |
| 2021 | 13.993 € |
| 2020 | 13.522 € |
| 2019 | 13.355 € |
| 2018 | 12.919 € |
| 2017 | 12.437 € |
| 2016 | 11.941 € |
| 2015 | 11.917 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 44.058 € |
| 2023 | 41.634 € |
| 2022 | 39.129 € |
| 2021 | 36.837 € |
| 2020 | 35.844 € |
| 2019 | 35.675 € |
| 2018 | 34.427 € |
| 2017 | 33.100 € |
| 2016 | 32.499 € |
| 2015 | 31.794 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.770 € |
| 2023 | 23.503 € |
| 2022 | 22.260 € |
| 2021 | 21.213 € |
| 2020 | 20.415 € |
| 2019 | 20.289 € |
| 2018 | 19.642 € |
| 2017 | 18.882 € |
| 2016 | 18.192 € |
| 2015 | 18.134 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.750 € |
| 2023 | 21.350 € |
| 2022 | 19.950 € |
| 2021 | 19.250 € |
| 2020 | 18.550 € |
| 2019 | 18.550 € |
| 2018 | 17.850 € |
| 2017 | 17.150 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.225 € |
| 2023 | 19.055 € |
| 2022 | 17.894 € |
| 2021 | 17.004 € |
| 2020 | 16.236 € |
| 2019 | 16.002 € |
| 2018 | 15.453 € |
| 2017 | 14.837 € |
| 2016 | 14.213 € |
| 2015 | 14.193 € |