Datos abiertos del INE y Wikidata
Factoría Urbana
Población, superficie, altitud y renta de los municipios, provincias y comunidades de España, con la fuente de cada cifra.
Municipios
Todos los municipios con su población, superficie, densidad y altitud. Ordenados de mayor a menor población.
| # | Municipio | Pertenece a | Población | Superficie | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Provincia de Madrid | 3.506.730 hab. | 604,5 km² | 5.802 hab./km² | 663 m |
| 2 | Barcelona | Provincia de Barcelona | 1.731.649 hab. | 101,3 km² | 17.094 hab./km² | 9 m |
| 3 | Valencia | Provincia de Valencia | 840.792 hab. | 134,7 km² | 6.244 hab./km² | 15 m |
| 4 | Zaragoza | Provincia de Zaragoza | 693.091 hab. | 973,8 km² | 711,8 hab./km² | 211 m |
| 5 | Sevilla | Provincia de Sevilla | 689.423 hab. | 140,8 km² | 4.896 hab./km² | 18 m |
| 6 | Málaga | Provincia de Málaga | 603.144 hab. | 395,0 km² | 1.527 hab./km² | 18 m |
| 7 | Murcia | Región de Murcia | 479.405 hab. | 881,9 km² | 543,6 hab./km² | 43 m |
| 8 | Palma de Mallorca | Islas Baleares | 434.786 hab. | 208,6 km² | 2.084 hab./km² | 13 m |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 381.868 hab. | 100,5 km² | 3.798 hab./km² | 8 m |
| 10 | Alicante | Provincia de Alicante | 366.221 hab. | 201,3 km² | 1.820 hab./km² | 3 m |
| 11 | Bilbao | Vizcaya | 351.124 hab. | 41,6 km² | 8.440 hab./km² | 19 m |
| 12 | Córdoba | Provincia de Córdoba | 323.262 hab. | 1.253 km² | 258 hab./km² | 120 m |
| 13 | Valladolid | Provincia de Valladolid | 302.614 hab. | 197,9 km² | 1.529 hab./km² | 701 m |
| 14 | Vigo | Provincia de Pontevedra | 294.489 hab. | 109,1 km² | 2.700 hab./km² | 28 m |
| 15 | Hospitalet de Llobregat | Provincia de Barcelona | 289.510 hab. | 12,4 km² | 23.348 hab./km² | 8 m |
Provincias
| # | Provincia | Pertenece a | Población | Superficie | Densidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincia de Barcelona | Cataluña | 5.899.063 hab. | 7.726 km² | 763,5 hab./km² |
| 2 | Provincia de Valencia | Comunidad Valenciana | 2.709.433 hab. | 10.763 km² | 251,7 hab./km² |
| 3 | Provincia de Alicante | Comunidad Valenciana | 1.991.259 hab. | 5.826 km² | 341,8 hab./km² |
| 4 | Provincia de Sevilla | Andalucía | 1.967.746 hab. | 14.036 km² | 140,2 hab./km² |
| 5 | Provincia de Málaga | Andalucía | 1.773.136 hab. | 7.308 km² | 242,6 hab./km² |
| 6 | Provincia de Cádiz | Andalucía | 1.254.291 hab. | 7.385 km² | 169,8 hab./km² |
| 7 | Vizcaya | País Vasco | 1.160.133 hab. | 2.217 km² | 523,3 hab./km² |
| 8 | Las Palmas | Canarias | 1.154.453 hab. | 4.066 km² | 283,9 hab./km² |
| 9 | Provincia de La Coruña | Galicia | 1.128.320 hab. | 7.950 km² | 141,9 hab./km² |
| 10 | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 1.074.409 hab. | 3.381 km² | 317,8 hab./km² |
| 11 | Provincia de Zaragoza | Aragón | 983.539 hab. | 17.194 km² | 57,2 hab./km² |
| 12 | Provincia de Pontevedra | Galicia | 945.599 hab. | 4.495 km² | 210,4 hab./km² |
| 13 | Provincia de Granada | Andalucía | 937.135 hab. | 12.531 km² | 74,8 hab./km² |
| 14 | Provincia de Tarragona | Cataluña | 861.531 hab. | 6.303 km² | 136,7 hab./km² |
| 15 | Provincia de Gerona | Cataluña | 822.952 hab. | 5.910 km² | 139,2 hab./km² |
Comunidades autónomas
| # | Comunidad autónoma | Población | Superficie | Densidad | Constitución |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 8.619.616 hab. | 87.268 km² | 98,8 hab./km² | — |
| 2 | Cataluña | 8.034.743 hab. | 31.895 km² | 251,9 hab./km² | 801 |
| 3 | Comunidad de Madrid | 7.001.715 hab. | 8.028 km² | 872,2 hab./km² | 1983 |
| 4 | Comunidad Valenciana | 5.316.541 hab. | 23.255 km² | 228,6 hab./km² | — |
| 5 | Galicia | 2.703.353 hab. | 29.574 km² | 91,4 hab./km² | 1981 |
| 6 | Castilla y León | 2.388.350 hab. | 94.223 km² | 25,3 hab./km² | 1983 |
| 7 | País Vasco | 2.230.452 hab. | 7.234 km² | 308,3 hab./km² | — |
| 8 | Canarias | 2.228.862 hab. | 7.447 km² | 299,3 hab./km² | 1982 |
| 9 | Castilla-La Mancha | 2.098.853 hab. | 79.463 km² | 26,4 hab./km² | 1982 |
| 10 | Región de Murcia | 1.586.989 hab. | 11.313 km² | 140,3 hab./km² | 1982 |
| 11 | Aragón | 1.347.834 hab. | 47.719 km² | 28,2 hab./km² | — |
| 12 | Islas Baleares | 1.176.659 hab. | 4.992 km² | 235,7 hab./km² | 1229 |
| 13 | Extremadura | 1.052.790 hab. | 41.634 km² | 25,3 hab./km² | 1883 |
| 14 | Asturias | 1.008.028 hab. | 10.604 km² | 95,1 hab./km² | — |
| 15 | Cantabria | 591.563 hab. | 5.321 km² | 111,2 hab./km² | 1982 |