- Inicio
- Municipios
- Algete
Municipio · Provincia de Madrid
Algete
21.144 hab. (2025)Población
37,9 km²Superficie
558,2 hab./km²Densidad
741 mAltitud
Datos
- Población
- 21.144 hab. (2025)
- Superficie
- 37,9 km²
- Densidad
- 558,2 hab./km²
- Altitud
- 741 m
- Código INE
- 28009
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q472604
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 21.144 hab. |
| 2024 | 21.167 hab. |
| 2023 | 20.991 hab. |
| 2022 | 20.767 hab. |
| 2021 | 20.749 hab. |
| 2020 | 20.864 hab. |
| 2019 | 20.611 hab. |
| 2018 | 20.473 hab. |
| 2017 | 20.419 hab. |
| 2016 | 20.311 hab. |
| 2015 | 20.148 hab. |
| 2014 | 20.102 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.522 € |
| 2023 | 18.232 € |
| 2022 | 17.403 € |
| 2021 | 16.265 € |
| 2020 | 15.917 € |
| 2019 | 15.761 € |
| 2018 | 15.204 € |
| 2017 | 14.378 € |
| 2016 | 14.027 € |
| 2015 | 13.590 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 61.697 € |
| 2023 | 57.767 € |
| 2022 | 55.001 € |
| 2021 | 51.371 € |
| 2020 | 50.456 € |
| 2019 | 50.233 € |
| 2018 | 48.438 € |
| 2017 | 45.898 € |
| 2016 | 45.155 € |
| 2015 | 43.242 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 31.093 € |
| 2023 | 28.905 € |
| 2022 | 27.998 € |
| 2021 | 26.295 € |
| 2020 | 25.607 € |
| 2019 | 25.524 € |
| 2018 | 24.579 € |
| 2017 | 23.360 € |
| 2016 | 22.773 € |
| 2015 | 22.086 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.850 € |
| 2023 | 23.450 € |
| 2022 | 22.750 € |
| 2021 | 21.350 € |
| 2020 | 19.950 € |
| 2019 | 19.950 € |
| 2018 | 19.250 € |
| 2017 | 18.550 € |
| 2016 | 17.850 € |
| 2015 | 17.850 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 25.484 € |
| 2023 | 23.363 € |
| 2022 | 22.371 € |
| 2021 | 20.975 € |
| 2020 | 20.194 € |
| 2019 | 20.156 € |
| 2018 | 19.350 € |
| 2017 | 18.256 € |
| 2016 | 17.712 € |
| 2015 | 17.145 € |