- Inicio
- Municipios
- Alpedrete
Municipio · Provincia de Madrid
Alpedrete
15.686 hab. (2025)Población
12,7 km²Superficie
1.237 hab./km²Densidad
919 mAltitud
Datos
- Población
- 15.686 hab. (2025)
- Superficie
- 12,7 km²
- Densidad
- 1.237 hab./km²
- Altitud
- 919 m
- Código INE
- 28010
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q947926
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 15.686 hab. |
| 2024 | 15.543 hab. |
| 2023 | 15.312 hab. |
| 2022 | 15.006 hab. |
| 2021 | 14.959 hab. |
| 2020 | 14.839 hab. |
| 2019 | 14.575 hab. |
| 2018 | 14.364 hab. |
| 2017 | 14.240 hab. |
| 2016 | 14.417 hab. |
| 2015 | 14.248 hab. |
| 2014 | 14.005 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.944 € |
| 2023 | 17.829 € |
| 2022 | 16.659 € |
| 2021 | 15.887 € |
| 2020 | 15.011 € |
| 2019 | 14.929 € |
| 2018 | 14.460 € |
| 2017 | 13.707 € |
| 2016 | 13.302 € |
| 2015 | 13.023 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 53.913 € |
| 2023 | 51.116 € |
| 2022 | 47.565 € |
| 2021 | 44.955 € |
| 2020 | 42.819 € |
| 2019 | 42.932 € |
| 2018 | 41.614 € |
| 2017 | 39.611 € |
| 2016 | 39.221 € |
| 2015 | 38.469 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 28.974 € |
| 2023 | 27.432 € |
| 2022 | 25.799 € |
| 2021 | 24.722 € |
| 2020 | 23.337 € |
| 2019 | 23.446 € |
| 2018 | 22.779 € |
| 2017 | 21.751 € |
| 2016 | 21.084 € |
| 2015 | 20.742 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 25.550 € |
| 2023 | 24.150 € |
| 2022 | 22.750 € |
| 2021 | 22.050 € |
| 2020 | 20.650 € |
| 2019 | 20.650 € |
| 2018 | 19.950 € |
| 2017 | 19.250 € |
| 2016 | 18.550 € |
| 2015 | 17.850 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.070 € |
| 2023 | 22.546 € |
| 2022 | 21.011 € |
| 2021 | 20.139 € |
| 2020 | 18.662 € |
| 2019 | 18.552 € |
| 2018 | 17.919 € |
| 2017 | 17.069 € |
| 2016 | 16.417 € |
| 2015 | 16.057 € |