- Inicio
- Municipios
- Ambite
Municipio · Provincia de Madrid
Ambite
732 hab. (2025)Población
26 km²Superficie
28,2 hab./km²Densidad
650 mAltitud
Datos
- Población
- 732 hab. (2025)
- Superficie
- 26 km²
- Densidad
- 28,2 hab./km²
- Altitud
- 650 m
- Código INE
- 28011
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q457605
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 732 hab. |
| 2024 | 697 hab. |
| 2023 | 684 hab. |
| 2022 | 648 hab. |
| 2021 | 662 hab. |
| 2020 | 609 hab. |
| 2019 | 592 hab. |
| 2018 | 601 hab. |
| 2017 | 677 hab. |
| 2016 | 595 hab. |
| 2015 | 618 hab. |
| 2014 | 607 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.384 € |
| 2023 | 12.672 € |
| 2022 | 11.866 € |
| 2021 | 11.201 € |
| 2020 | 10.607 € |
| 2019 | 11.016 € |
| 2018 | 10.843 € |
| 2017 | 9.826 € |
| 2016 | 9.516 € |
| 2015 | 9.694 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 30.230 € |
| 2023 | 27.945 € |
| 2022 | 26.074 € |
| 2021 | 24.987 € |
| 2020 | 24.048 € |
| 2019 | 24.090 € |
| 2018 | 23.385 € |
| 2017 | 21.791 € |
| 2016 | 21.722 € |
| 2015 | 21.706 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.737 € |
| 2023 | 17.662 € |
| 2022 | 17.008 € |
| 2021 | 16.380 € |
| 2020 | 15.478 € |
| 2019 | 15.569 € |
| 2018 | 15.431 € |
| 2017 | 14.567 € |
| 2016 | 13.613 € |
| 2015 | 14.012 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.150 € |
| 2023 | 15.750 € |
| 2022 | 15.050 € |
| 2021 | 14.350 € |
| 2020 | 12.950 € |
| 2019 | 12.950 € |
| 2018 | 12.950 € |
| 2017 | 12.250 € |
| 2016 | 11.550 € |
| 2015 | 11.550 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.814 € |
| 2023 | 14.875 € |
| 2022 | 13.883 € |
| 2021 | 13.209 € |
| 2020 | 12.294 € |
| 2019 | 12.803 € |
| 2018 | 12.588 € |
| 2017 | 11.364 € |
| 2016 | 10.996 € |
| 2015 | 11.192 € |