- Inicio
- Municipios
- Aranjuez
Municipio · Provincia de Madrid
Aranjuez
63.040 hab. (2025)Población
201,1 km²Superficie
313,5 hab./km²Densidad
494 mAltitud
Datos
- Población
- 63.040 hab. (2025)
- Superficie
- 201,1 km²
- Densidad
- 313,5 hab./km²
- Altitud
- 494 m
- Código INE
- 28013
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q486792
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 63.040 hab. |
| 2024 | 62.292 hab. |
| 2023 | 60.668 hab. |
| 2022 | 59.762 hab. |
| 2021 | 59.833 hab. |
| 2020 | 60.332 hab. |
| 2019 | 59.607 hab. |
| 2018 | 59.037 hab. |
| 2017 | 58.213 hab. |
| 2016 | 57.932 hab. |
| 2015 | 58.168 hab. |
| 2014 | 57.792 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.001 € |
| 2023 | 14.173 € |
| 2022 | 13.450 € |
| 2021 | 12.779 € |
| 2020 | 12.214 € |
| 2019 | 12.028 € |
| 2018 | 11.542 € |
| 2017 | 11.057 € |
| 2016 | 10.640 € |
| 2015 | 10.611 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 43.077 € |
| 2023 | 40.453 € |
| 2022 | 38.060 € |
| 2021 | 35.897 € |
| 2020 | 34.544 € |
| 2019 | 34.299 € |
| 2018 | 32.913 € |
| 2017 | 31.497 € |
| 2016 | 30.880 € |
| 2015 | 30.499 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.919 € |
| 2023 | 21.662 € |
| 2022 | 20.719 € |
| 2021 | 19.707 € |
| 2020 | 18.872 € |
| 2019 | 18.657 € |
| 2018 | 17.933 € |
| 2017 | 17.213 € |
| 2016 | 16.616 € |
| 2015 | 16.524 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 19.250 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.269 € |
| 2023 | 17.173 € |
| 2022 | 16.264 € |
| 2021 | 15.406 € |
| 2020 | 14.623 € |
| 2019 | 14.379 € |
| 2018 | 13.785 € |
| 2017 | 13.185 € |
| 2016 | 12.620 € |
| 2015 | 12.629 € |