- Inicio
- Municipios
- Batres
Municipio · Provincia de Madrid
Batres
1.976 hab. (2025)Población
21,6 km²Superficie
91,6 hab./km²Densidad
601 mAltitud
Datos
- Población
- 1.976 hab. (2025)
- Superficie
- 21,6 km²
- Densidad
- 91,6 hab./km²
- Altitud
- 601 m
- Código INE
- 28017
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647095
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.976 hab. |
| 2024 | 1.943 hab. |
| 2023 | 1.872 hab. |
| 2022 | 1.823 hab. |
| 2021 | 1.820 hab. |
| 2020 | 1.750 hab. |
| 2019 | 1.684 hab. |
| 2018 | 1.638 hab. |
| 2017 | 1.610 hab. |
| 2016 | 1.582 hab. |
| 2015 | 1.568 hab. |
| 2014 | 1.571 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.407 € |
| 2023 | 16.503 € |
| 2022 | 15.277 € |
| 2021 | 14.544 € |
| 2020 | 13.479 € |
| 2019 | 14.199 € |
| 2018 | 12.948 € |
| 2017 | 12.392 € |
| 2016 | 11.875 € |
| 2015 | 11.424 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 50.811 € |
| 2023 | 47.860 € |
| 2022 | 43.660 € |
| 2021 | 41.241 € |
| 2020 | 38.856 € |
| 2019 | 40.722 € |
| 2018 | 36.744 € |
| 2017 | 34.967 € |
| 2016 | 33.600 € |
| 2015 | 31.938 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 26.676 € |
| 2023 | 25.288 € |
| 2022 | 23.400 € |
| 2021 | 22.409 € |
| 2020 | 20.802 € |
| 2019 | 22.228 € |
| 2018 | 20.328 € |
| 2017 | 19.420 € |
| 2016 | 18.388 € |
| 2015 | 17.753 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.150 € |
| 2023 | 24.150 € |
| 2022 | 22.050 € |
| 2021 | 20.650 € |
| 2020 | 18.550 € |
| 2019 | 19.250 € |
| 2018 | 18.550 € |
| 2017 | 17.850 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.825 € |
| 2023 | 20.536 € |
| 2022 | 18.813 € |
| 2021 | 17.916 € |
| 2020 | 16.562 € |
| 2019 | 17.463 € |
| 2018 | 15.816 € |
| 2017 | 15.094 € |
| 2016 | 14.269 € |
| 2015 | 13.679 € |