- Inicio
- Municipios
- Brea de Tajo
Municipio · Provincia de Madrid
Brea de Tajo
577 hab. (2025)Población
44,3 km²Superficie
13 hab./km²Densidad
715 mAltitud
Datos
- Población
- 577 hab. (2025)
- Superficie
- 44,3 km²
- Densidad
- 13 hab./km²
- Altitud
- 715 m
- Código INE
- 28025
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1772144
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 577 hab. |
| 2024 | 579 hab. |
| 2023 | 543 hab. |
| 2022 | 541 hab. |
| 2021 | 523 hab. |
| 2020 | 506 hab. |
| 2019 | 524 hab. |
| 2018 | 525 hab. |
| 2017 | 539 hab. |
| 2016 | 560 hab. |
| 2015 | 560 hab. |
| 2014 | 568 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.426 € |
| 2023 | 12.793 € |
| 2022 | 11.571 € |
| 2021 | 11.047 € |
| 2020 | 10.828 € |
| 2019 | 10.187 € |
| 2018 | 9.678 € |
| 2017 | 9.240 € |
| 2016 | 8.868 € |
| 2015 | 8.526 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 27.688 € |
| 2023 | 26.395 € |
| 2022 | 24.309 € |
| 2021 | 23.115 € |
| 2020 | 21.885 € |
| 2019 | 20.685 € |
| 2018 | 20.158 € |
| 2017 | 19.707 € |
| 2016 | 18.836 € |
| 2015 | 18.182 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.253 € |
| 2023 | 17.335 € |
| 2022 | 15.931 € |
| 2021 | 15.228 € |
| 2020 | 14.687 € |
| 2019 | 13.753 € |
| 2018 | 13.417 € |
| 2017 | 12.975 € |
| 2016 | 12.356 € |
| 2015 | 12.209 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.450 € |
| 2023 | 16.450 € |
| 2022 | 15.750 € |
| 2021 | 13.650 € |
| 2020 | 12.950 € |
| 2019 | 12.250 € |
| 2018 | 11.550 € |
| 2017 | 11.550 € |
| 2016 | 11.550 € |
| 2015 | 11.550 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.437 € |
| 2023 | 14.608 € |
| 2022 | 13.229 € |
| 2021 | 12.533 € |
| 2020 | 12.260 € |
| 2019 | 11.506 € |
| 2018 | 10.984 € |
| 2017 | 10.417 € |
| 2016 | 9.900 € |
| 2015 | 9.547 € |