- Inicio
- Municipios
- Brunete
Municipio · Provincia de Madrid
Brunete
11.287 hab. (2025)Población
49 km²Superficie
230,3 hab./km²Densidad
656 mAltitud
Datos
- Población
- 11.287 hab. (2025)
- Superficie
- 49 km²
- Densidad
- 230,3 hab./km²
- Altitud
- 656 m
- Código INE
- 28026
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647090
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 11.287 hab. |
| 2024 | 11.300 hab. |
| 2023 | 11.014 hab. |
| 2022 | 10.845 hab. |
| 2021 | 10.726 hab. |
| 2020 | 10.760 hab. |
| 2019 | 10.736 hab. |
| 2018 | 10.596 hab. |
| 2017 | 10.373 hab. |
| 2016 | 10.374 hab. |
| 2015 | 10.398 hab. |
| 2014 | 10.188 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.615 € |
| 2023 | 15.529 € |
| 2022 | 14.493 € |
| 2021 | 13.782 € |
| 2020 | 12.990 € |
| 2019 | 13.029 € |
| 2018 | 12.504 € |
| 2017 | 12.020 € |
| 2016 | 11.469 € |
| 2015 | 11.333 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 49.091 € |
| 2023 | 46.320 € |
| 2022 | 43.269 € |
| 2021 | 41.736 € |
| 2020 | 39.589 € |
| 2019 | 39.952 € |
| 2018 | 38.921 € |
| 2017 | 37.266 € |
| 2016 | 36.029 € |
| 2015 | 35.203 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 25.503 € |
| 2023 | 23.884 € |
| 2022 | 22.511 € |
| 2021 | 21.516 € |
| 2020 | 20.506 € |
| 2019 | 20.530 € |
| 2018 | 19.833 € |
| 2017 | 19.073 € |
| 2016 | 18.354 € |
| 2015 | 18.132 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.050 € |
| 2023 | 20.650 € |
| 2022 | 19.950 € |
| 2021 | 18.550 € |
| 2020 | 17.850 € |
| 2019 | 17.850 € |
| 2018 | 17.150 € |
| 2017 | 16.450 € |
| 2016 | 15.750 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.793 € |
| 2023 | 19.287 € |
| 2022 | 17.902 € |
| 2021 | 17.069 € |
| 2020 | 16.258 € |
| 2019 | 16.057 € |
| 2018 | 15.346 € |
| 2017 | 14.770 € |
| 2016 | 14.041 € |
| 2015 | 13.836 € |