- Inicio
- Municipios
- Bustarviejo
Municipio · Provincia de Madrid
Bustarviejo
2.870 hab. (2025)Población
56,9 km²Superficie
50,4 hab./km²Densidad
1.222 mAltitud
Datos
- Población
- 2.870 hab. (2025)
- Superficie
- 56,9 km²
- Densidad
- 50,4 hab./km²
- Altitud
- 1.222 m
- Código INE
- 28028
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q55487
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.870 hab. |
| 2024 | 2.829 hab. |
| 2023 | 2.743 hab. |
| 2022 | 2.706 hab. |
| 2021 | 2.701 hab. |
| 2020 | 2.522 hab. |
| 2019 | 2.503 hab. |
| 2018 | 2.486 hab. |
| 2017 | 2.399 hab. |
| 2016 | 2.370 hab. |
| 2015 | 2.367 hab. |
| 2014 | 2.348 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.109 € |
| 2023 | 16.087 € |
| 2022 | 15.093 € |
| 2021 | 13.977 € |
| 2020 | 13.328 € |
| 2019 | 12.905 € |
| 2018 | 11.556 € |
| 2017 | 11.636 € |
| 2016 | 11.404 € |
| 2015 | 11.408 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 39.546 € |
| 2023 | 37.339 € |
| 2022 | 34.514 € |
| 2021 | 32.273 € |
| 2020 | 30.901 € |
| 2019 | 30.282 € |
| 2018 | 27.431 € |
| 2017 | 27.499 € |
| 2016 | 26.857 € |
| 2015 | 26.602 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.321 € |
| 2023 | 22.853 € |
| 2022 | 21.719 € |
| 2021 | 20.216 € |
| 2020 | 19.261 € |
| 2019 | 18.850 € |
| 2018 | 17.735 € |
| 2017 | 17.078 € |
| 2016 | 16.713 € |
| 2015 | 16.720 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.050 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 19.250 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 16.450 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 15.750 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 13.650 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.251 € |
| 2023 | 19.712 € |
| 2022 | 18.539 € |
| 2021 | 17.196 € |
| 2020 | 16.284 € |
| 2019 | 15.620 € |
| 2018 | 14.723 € |
| 2017 | 14.025 € |
| 2016 | 13.680 € |
| 2015 | 13.630 € |