- Inicio
- Municipios
- Carabaña
Municipio · Provincia de Madrid
Carabaña
2.451 hab. (2025)Población
47,6 km²Superficie
51,5 hab./km²Densidad
625 mAltitud
Datos
- Población
- 2.451 hab. (2025)
- Superficie
- 47,6 km²
- Densidad
- 51,5 hab./km²
- Altitud
- 625 m
- Código INE
- 28035
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q664618
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.451 hab. |
| 2024 | 2.352 hab. |
| 2023 | 2.273 hab. |
| 2022 | 2.210 hab. |
| 2021 | 2.142 hab. |
| 2020 | 2.081 hab. |
| 2019 | 2.010 hab. |
| 2018 | 1.905 hab. |
| 2017 | 1.940 hab. |
| 2016 | 1.948 hab. |
| 2015 | 2.017 hab. |
| 2014 | 1.978 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.096 € |
| 2023 | 12.333 € |
| 2022 | 11.376 € |
| 2021 | 10.536 € |
| 2020 | 10.166 € |
| 2019 | 10.218 € |
| 2018 | 9.816 € |
| 2017 | 9.536 € |
| 2016 | 8.705 € |
| 2015 | 8.989 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 33.506 € |
| 2023 | 31.090 € |
| 2022 | 28.440 € |
| 2021 | 26.249 € |
| 2020 | 25.289 € |
| 2019 | 25.337 € |
| 2018 | 24.621 € |
| 2017 | 23.485 € |
| 2016 | 22.610 € |
| 2015 | 22.712 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.385 € |
| 2023 | 18.249 € |
| 2022 | 16.972 € |
| 2021 | 15.832 € |
| 2020 | 15.052 € |
| 2019 | 15.238 € |
| 2018 | 14.823 € |
| 2017 | 14.512 € |
| 2016 | 13.276 € |
| 2015 | 13.676 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.500 € |
| 2023 | 16.450 € |
| 2022 | 15.750 € |
| 2021 | 14.350 € |
| 2020 | 13.650 € |
| 2019 | 13.650 € |
| 2018 | 12.950 € |
| 2017 | 12.950 € |
| 2016 | 11.550 € |
| 2015 | 12.250 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.381 € |
| 2023 | 14.383 € |
| 2022 | 13.262 € |
| 2021 | 12.258 € |
| 2020 | 11.695 € |
| 2019 | 11.912 € |
| 2018 | 11.441 € |
| 2017 | 11.048 € |
| 2016 | 10.039 € |
| 2015 | 10.311 € |