- Inicio
- Municipios
- Casarrubuelos
Municipio · Provincia de Madrid
Casarrubuelos
4.323 hab. (2025)Población
5,50 km²Superficie
786 hab./km²Densidad
622 mAltitud
Datos
- Población
- 4.323 hab. (2025)
- Superficie
- 5,50 km²
- Densidad
- 786 hab./km²
- Altitud
- 622 m
- Código INE
- 28036
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1772185
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4.323 hab. |
| 2024 | 4.211 hab. |
| 2023 | 4.062 hab. |
| 2022 | 3.961 hab. |
| 2021 | 3.939 hab. |
| 2020 | 3.845 hab. |
| 2019 | 3.778 hab. |
| 2018 | 3.707 hab. |
| 2017 | 3.650 hab. |
| 2016 | 3.589 hab. |
| 2015 | 3 hab. |
| 2014 | 3.460 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.820 € |
| 2023 | 13.772 € |
| 2022 | 12.744 € |
| 2021 | 11.947 € |
| 2020 | 11.611 € |
| 2019 | 11.556 € |
| 2018 | 11.142 € |
| 2017 | 10.546 € |
| 2016 | 10.135 € |
| 2015 | 9.903 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 44.287 € |
| 2023 | 41.197 € |
| 2022 | 38.592 € |
| 2021 | 36.126 € |
| 2020 | 35.176 € |
| 2019 | 35.025 € |
| 2018 | 33.443 € |
| 2017 | 31.265 € |
| 2016 | 30.019 € |
| 2015 | 29.046 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.033 € |
| 2023 | 21.407 € |
| 2022 | 20.205 € |
| 2021 | 19.356 € |
| 2020 | 18.356 € |
| 2019 | 18.430 € |
| 2018 | 17.598 € |
| 2017 | 16.626 € |
| 2016 | 16.094 € |
| 2015 | 15.686 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.350 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 19.250 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.908 € |
| 2023 | 16.564 € |
| 2022 | 15.309 € |
| 2021 | 14.722 € |
| 2020 | 13.804 € |
| 2019 | 13.764 € |
| 2018 | 13.158 € |
| 2017 | 12.446 € |
| 2016 | 11.906 € |
| 2015 | 11.590 € |