- Inicio
- Municipios
- Cenicientos
Municipio · Provincia de Madrid
Cenicientos
2.152 hab. (2025)Población
67,5 km²Superficie
31,9 hab./km²Densidad
775 mAltitud
Datos
- Población
- 2.152 hab. (2025)
- Superficie
- 67,5 km²
- Densidad
- 31,9 hab./km²
- Altitud
- 775 m
- Código INE
- 28037
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q685764
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.152 hab. |
| 2024 | 2.148 hab. |
| 2023 | 2.097 hab. |
| 2022 | 2.089 hab. |
| 2021 | 2.083 hab. |
| 2020 | 2.038 hab. |
| 2019 | 2.033 hab. |
| 2018 | 1.980 hab. |
| 2017 | 1.984 hab. |
| 2016 | 1.986 hab. |
| 2015 | 2.035 hab. |
| 2014 | 2.073 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12.240 € |
| 2023 | 11.511 € |
| 2022 | 10.814 € |
| 2021 | 10.007 € |
| 2020 | 9.743 € |
| 2019 | 9.296 € |
| 2018 | 8.706 € |
| 2017 | 8.388 € |
| 2016 | 8.113 € |
| 2015 | 7.789 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 29.793 € |
| 2023 | 28.218 € |
| 2022 | 26.570 € |
| 2021 | 24.890 € |
| 2020 | 23.896 € |
| 2019 | 22.794 € |
| 2018 | 21.491 € |
| 2017 | 20.572 € |
| 2016 | 19.803 € |
| 2015 | 19.350 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.707 € |
| 2023 | 16.650 € |
| 2022 | 15.838 € |
| 2021 | 14.799 € |
| 2020 | 14.254 € |
| 2019 | 13.623 € |
| 2018 | 12.899 € |
| 2017 | 12.314 € |
| 2016 | 11.863 € |
| 2015 | 11.461 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.450 € |
| 2023 | 15.750 € |
| 2022 | 14.350 € |
| 2021 | 13.650 € |
| 2020 | 12.950 € |
| 2019 | 12.950 € |
| 2018 | 12.250 € |
| 2017 | 10.850 € |
| 2016 | 10.150 € |
| 2015 | 10.850 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.995 € |
| 2023 | 13.157 € |
| 2022 | 12.371 € |
| 2021 | 11.380 € |
| 2020 | 11.090 € |
| 2019 | 10.514 € |
| 2018 | 9.882 € |
| 2017 | 9.441 € |
| 2016 | 9.066 € |
| 2015 | 8.666 € |