- Inicio
- Municipios
- Cercedilla
Municipio · Provincia de Madrid
Cercedilla
7.772 hab. (2025)Población
35,8 km²Superficie
217,1 hab./km²Densidad
1.118 mAltitud
Datos
- Población
- 7.772 hab. (2025)
- Superficie
- 35,8 km²
- Densidad
- 217,1 hab./km²
- Altitud
- 1.118 m
- Código INE
- 28038
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1646215
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7.772 hab. |
| 2024 | 7.647 hab. |
| 2023 | 7.648 hab. |
| 2022 | 7.533 hab. |
| 2021 | 7.359 hab. |
| 2020 | 7.205 hab. |
| 2019 | 7.026 hab. |
| 2018 | 6.948 hab. |
| 2017 | 6.853 hab. |
| 2016 | 6.751 hab. |
| 2015 | 6.781 hab. |
| 2014 | 6.831 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.710 € |
| 2023 | 15.770 € |
| 2022 | 15.007 € |
| 2021 | 14.279 € |
| 2020 | 13.653 € |
| 2019 | 13.230 € |
| 2018 | 12.714 € |
| 2017 | 12.179 € |
| 2016 | 11.744 € |
| 2015 | 11.713 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 42.172 € |
| 2023 | 39.930 € |
| 2022 | 38.098 € |
| 2021 | 36.353 € |
| 2020 | 35.089 € |
| 2019 | 34.575 € |
| 2018 | 33.149 € |
| 2017 | 32.230 € |
| 2016 | 31.216 € |
| 2015 | 30.909 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.392 € |
| 2023 | 23.225 € |
| 2022 | 22.196 € |
| 2021 | 21.130 € |
| 2020 | 20.273 € |
| 2019 | 19.720 € |
| 2018 | 19.066 € |
| 2017 | 18.295 € |
| 2016 | 17.715 € |
| 2015 | 17.557 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.050 € |
| 2023 | 20.650 € |
| 2022 | 19.950 € |
| 2021 | 18.550 € |
| 2020 | 17.850 € |
| 2019 | 17.850 € |
| 2018 | 17.150 € |
| 2017 | 16.450 € |
| 2016 | 15.750 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.668 € |
| 2023 | 19.477 € |
| 2022 | 18.396 € |
| 2021 | 17.465 € |
| 2020 | 16.606 € |
| 2019 | 15.925 € |
| 2018 | 15.419 € |
| 2017 | 14.648 € |
| 2016 | 14.108 € |
| 2015 | 14.045 € |