- Inicio
- Municipios
- Ciempozuelos
Municipio · Provincia de Madrid
Ciempozuelos
26.350 hab. (2025)Población
49,6 km²Superficie
531,2 hab./km²Densidad
568 mAltitud
Datos
- Población
- 26.350 hab. (2025)
- Superficie
- 49,6 km²
- Densidad
- 531,2 hab./km²
- Altitud
- 568 m
- Código INE
- 28040
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1751930
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 26.350 hab. |
| 2024 | 26.140 hab. |
| 2023 | 25.866 hab. |
| 2022 | 25.383 hab. |
| 2021 | 25.083 hab. |
| 2020 | 25.104 hab. |
| 2019 | 24.592 hab. |
| 2018 | 24.087 hab. |
| 2017 | 23.737 hab. |
| 2016 | 23.773 hab. |
| 2015 | 23.696 hab. |
| 2014 | 23.739 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.632 € |
| 2023 | 12.927 € |
| 2022 | 12.036 € |
| 2021 | 11.421 € |
| 2020 | 10.908 € |
| 2019 | 10.847 € |
| 2018 | 10.504 € |
| 2017 | 10.063 € |
| 2016 | 9.806 € |
| 2015 | 9.522 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 38.687 € |
| 2023 | 36.875 € |
| 2022 | 34.497 € |
| 2021 | 32.837 € |
| 2020 | 31.396 € |
| 2019 | 31.252 € |
| 2018 | 30.094 € |
| 2017 | 28.733 € |
| 2016 | 28.079 € |
| 2015 | 27.493 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.665 € |
| 2023 | 19.665 € |
| 2022 | 18.445 € |
| 2021 | 17.568 € |
| 2020 | 16.782 € |
| 2019 | 16.785 € |
| 2018 | 16.253 € |
| 2017 | 15.573 € |
| 2016 | 15.167 € |
| 2015 | 14.820 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.250 € |
| 2023 | 18.550 € |
| 2022 | 17.150 € |
| 2021 | 15.750 € |
| 2020 | 15.750 € |
| 2019 | 15.750 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 14.350 € |
| 2016 | 13.650 € |
| 2015 | 13.650 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.196 € |
| 2023 | 15.281 € |
| 2022 | 14.215 € |
| 2021 | 13.482 € |
| 2020 | 12.811 € |
| 2019 | 12.715 € |
| 2018 | 12.281 € |
| 2017 | 11.751 € |
| 2016 | 11.431 € |
| 2015 | 11.077 € |