- Inicio
- Municipios
- Cobeña
Municipio · Provincia de Madrid
Cobeña
7.670 hab. (2025)Población
20,8 km²Superficie
368,8 hab./km²Densidad
675 mAltitud
Datos
- Población
- 7.670 hab. (2025)
- Superficie
- 20,8 km²
- Densidad
- 368,8 hab./km²
- Altitud
- 675 m
- Código INE
- 28041
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q659582
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7.670 hab. |
| 2024 | 7.759 hab. |
| 2023 | 7.698 hab. |
| 2022 | 7.551 hab. |
| 2021 | 7.444 hab. |
| 2020 | 7.486 hab. |
| 2019 | 7.428 hab. |
| 2018 | 7.280 hab. |
| 2017 | 7.163 hab. |
| 2016 | 7.009 hab. |
| 2015 | 6.983 hab. |
| 2014 | 6.921 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.916 € |
| 2023 | 19.766 € |
| 2022 | 18.311 € |
| 2021 | 16.646 € |
| 2020 | 16.709 € |
| 2019 | 16.447 € |
| 2018 | 16.129 € |
| 2017 | 15.438 € |
| 2016 | 15.288 € |
| 2015 | 14.910 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 64.957 € |
| 2023 | 62.110 € |
| 2022 | 57.560 € |
| 2021 | 52.328 € |
| 2020 | 52.549 € |
| 2019 | 52.041 € |
| 2018 | 51.205 € |
| 2017 | 48.846 € |
| 2016 | 48.264 € |
| 2015 | 47.090 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 33.757 € |
| 2023 | 31.880 € |
| 2022 | 29.929 € |
| 2021 | 27.538 € |
| 2020 | 27.074 € |
| 2019 | 26.821 € |
| 2018 | 26.272 € |
| 2017 | 25.082 € |
| 2016 | 24.812 € |
| 2015 | 24.417 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 29.750 € |
| 2023 | 27.650 € |
| 2022 | 26.250 € |
| 2021 | 24.150 € |
| 2020 | 23.450 € |
| 2019 | 22.750 € |
| 2018 | 22.050 € |
| 2017 | 22.050 € |
| 2016 | 21.350 € |
| 2015 | 21.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 27.613 € |
| 2023 | 25.741 € |
| 2022 | 23.908 € |
| 2021 | 21.865 € |
| 2020 | 21.404 € |
| 2019 | 21.347 € |
| 2018 | 20.535 € |
| 2017 | 19.658 € |
| 2016 | 19.493 € |
| 2015 | 19.170 € |