- Inicio
- Municipios
- Collado Mediano
Municipio · Provincia de Madrid
Collado Mediano
7.722 hab. (2025)Población
22,6 km²Superficie
341,7 hab./km²Densidad
1.029 mAltitud
Datos
- Población
- 7.722 hab. (2025)
- Superficie
- 22,6 km²
- Densidad
- 341,7 hab./km²
- Altitud
- 1.029 m
- Código INE
- 28046
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1751903
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7.722 hab. |
| 2024 | 7.547 hab. |
| 2023 | 7.490 hab. |
| 2022 | 7.456 hab. |
| 2021 | 7.348 hab. |
| 2020 | 7.105 hab. |
| 2019 | 6.958 hab. |
| 2018 | 6.781 hab. |
| 2017 | 6.666 hab. |
| 2016 | 6.583 hab. |
| 2015 | 6.599 hab. |
| 2014 | 6.780 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.161 € |
| 2023 | 18.271 € |
| 2022 | 16.502 € |
| 2021 | 15.217 € |
| 2020 | 14.610 € |
| 2019 | 14.994 € |
| 2018 | 14.570 € |
| 2017 | 13.783 € |
| 2016 | 13.398 € |
| 2015 | 13.399 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 53.147 € |
| 2023 | 50.414 € |
| 2022 | 45.440 € |
| 2021 | 42.236 € |
| 2020 | 40.876 € |
| 2019 | 41.871 € |
| 2018 | 40.694 € |
| 2017 | 38.591 € |
| 2016 | 37.657 € |
| 2015 | 37.814 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 28.825 € |
| 2023 | 27.529 € |
| 2022 | 24.956 € |
| 2021 | 23.102 € |
| 2020 | 22.296 € |
| 2019 | 22.990 € |
| 2018 | 22.283 € |
| 2017 | 21.292 € |
| 2016 | 20.741 € |
| 2015 | 20.648 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.150 € |
| 2023 | 22.750 € |
| 2022 | 22.050 € |
| 2021 | 20.650 € |
| 2020 | 19.250 € |
| 2019 | 19.250 € |
| 2018 | 18.550 € |
| 2017 | 17.850 € |
| 2016 | 17.150 € |
| 2015 | 17.150 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.513 € |
| 2023 | 23.156 € |
| 2022 | 20.695 € |
| 2021 | 19.013 € |
| 2020 | 18.106 € |
| 2019 | 19.255 € |
| 2018 | 18.023 € |
| 2017 | 17.093 € |
| 2016 | 16.527 € |
| 2015 | 16.495 € |