- Inicio
- Municipios
- Corpa
Municipio · Provincia de Madrid
Corpa
832 hab. (2025)Población
26 km²Superficie
32 hab./km²Densidad
860 mAltitud
Datos
- Población
- 832 hab. (2025)
- Superficie
- 26 km²
- Densidad
- 32 hab./km²
- Altitud
- 860 m
- Código INE
- 28048
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1915174
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 832 hab. |
| 2024 | 792 hab. |
| 2023 | 798 hab. |
| 2022 | 764 hab. |
| 2021 | 742 hab. |
| 2020 | 723 hab. |
| 2019 | 713 hab. |
| 2018 | 697 hab. |
| 2017 | 684 hab. |
| 2016 | 672 hab. |
| 2015 | 669 hab. |
| 2014 | 671 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.147 € |
| 2023 | 13.602 € |
| 2022 | 12.410 € |
| 2021 | 11.609 € |
| 2020 | 10.888 € |
| 2019 | 11.001 € |
| 2018 | 10.718 € |
| 2017 | 10.189 € |
| 2016 | 10.767 € |
| 2015 | 10.442 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 36.897 € |
| 2023 | 34.806 € |
| 2022 | 32.162 € |
| 2021 | 30.159 € |
| 2020 | 28.294 € |
| 2019 | 28.611 € |
| 2018 | 27.249 € |
| 2017 | 25.691 € |
| 2016 | 27.624 € |
| 2015 | 26.028 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.142 € |
| 2023 | 20.395 € |
| 2022 | 18.720 € |
| 2021 | 17.528 € |
| 2020 | 16.588 € |
| 2019 | 16.827 € |
| 2018 | 16.198 € |
| 2017 | 15.317 € |
| 2016 | 16.201 € |
| 2015 | 15.545 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.300 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 17.850 € |
| 2021 | 17.150 € |
| 2020 | 15.750 € |
| 2019 | 15.750 € |
| 2018 | 15.750 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 14.350 € |
| 2015 | 15.050 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.696 € |
| 2023 | 15.746 € |
| 2022 | 14.483 € |
| 2021 | 13.682 € |
| 2020 | 12.552 € |
| 2019 | 12.686 € |
| 2018 | 12.468 € |
| 2017 | 11.813 € |
| 2016 | 12.582 € |
| 2015 | 12.068 € |