- Inicio
- Municipios
- Cubas de la Sagra
Municipio · Provincia de Madrid
Cubas de la Sagra
7.238 hab. (2025)Población
13 km²Superficie
556,8 hab./km²Densidad
683 mAltitud
Datos
- Población
- 7.238 hab. (2025)
- Superficie
- 13 km²
- Densidad
- 556,8 hab./km²
- Altitud
- 683 m
- Código INE
- 28050
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1751926
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7.238 hab. |
| 2024 | 6.988 hab. |
| 2023 | 6.817 hab. |
| 2022 | 6.698 hab. |
| 2021 | 6.642 hab. |
| 2020 | 6.539 hab. |
| 2019 | 6.413 hab. |
| 2018 | 6.310 hab. |
| 2017 | 6.112 hab. |
| 2016 | 5.971 hab. |
| 2015 | 5.875 hab. |
| 2014 | 5.738 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.127 € |
| 2023 | 15.046 € |
| 2022 | 13.984 € |
| 2021 | 12.998 € |
| 2020 | 12.189 € |
| 2019 | 12.225 € |
| 2018 | 11.356 € |
| 2017 | 10.792 € |
| 2016 | 10.704 € |
| 2015 | 10.509 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 52.315 € |
| 2023 | 48.589 € |
| 2022 | 45.096 € |
| 2021 | 42.106 € |
| 2020 | 39.690 € |
| 2019 | 39.932 € |
| 2018 | 37.001 € |
| 2017 | 35.011 € |
| 2016 | 34.287 € |
| 2015 | 33.309 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 25.719 € |
| 2023 | 24.086 € |
| 2022 | 22.435 € |
| 2021 | 21.275 € |
| 2020 | 19.902 € |
| 2019 | 20.015 € |
| 2018 | 18.659 € |
| 2017 | 17.624 € |
| 2016 | 17.424 € |
| 2015 | 17.184 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.450 € |
| 2023 | 22.050 € |
| 2022 | 19.950 € |
| 2021 | 19.250 € |
| 2020 | 17.850 € |
| 2019 | 17.850 € |
| 2018 | 17.150 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.750 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.025 € |
| 2023 | 18.618 € |
| 2022 | 17.214 € |
| 2021 | 16.036 € |
| 2020 | 14.715 € |
| 2019 | 14.802 € |
| 2018 | 13.712 € |
| 2017 | 12.919 € |
| 2016 | 12.770 € |
| 2015 | 12.520 € |