- Inicio
- Municipios
- El Berrueco
Municipio · Provincia de Madrid
El Berrueco
795 hab. (2025)Población
28,8 km²Superficie
27,6 hab./km²Densidad
925 mAltitud
Datos
- Población
- 795 hab. (2025)
- Superficie
- 28,8 km²
- Densidad
- 27,6 hab./km²
- Altitud
- 925 m
- Código INE
- 28021
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q645201
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 795 hab. |
| 2024 | 816 hab. |
| 2023 | 802 hab. |
| 2022 | 801 hab. |
| 2021 | 796 hab. |
| 2020 | 777 hab. |
| 2019 | 760 hab. |
| 2018 | 741 hab. |
| 2017 | 743 hab. |
| 2016 | 752 hab. |
| 2015 | 618 hab. |
| 2014 | 634 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.318 € |
| 2023 | 15.781 € |
| 2022 | 14.984 € |
| 2021 | 13.103 € |
| 2020 | 12.463 € |
| 2019 | 12.309 € |
| 2018 | 11.570 € |
| 2017 | 11.516 € |
| 2016 | 10.515 € |
| 2015 | 10.060 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 37.081 € |
| 2023 | 36.501 € |
| 2022 | 34.498 € |
| 2021 | 30.910 € |
| 2020 | 30.082 € |
| 2019 | 29.499 € |
| 2018 | 27.557 € |
| 2017 | 27.587 € |
| 2016 | 26.074 € |
| 2015 | 24.522 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.093 € |
| 2023 | 22.378 € |
| 2022 | 21.862 € |
| 2021 | 19.027 € |
| 2020 | 18.274 € |
| 2019 | 17.998 € |
| 2018 | 16.888 € |
| 2017 | 16.595 € |
| 2016 | 15.392 € |
| 2015 | 15.268 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 18.550 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 16.450 € |
| 2020 | 15.750 € |
| 2019 | 15.750 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 13.650 € |
| 2016 | 12.250 € |
| 2015 | 12.950 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.009 € |
| 2023 | 19.155 € |
| 2022 | 18.168 € |
| 2021 | 15.661 € |
| 2020 | 14.744 € |
| 2019 | 14.660 € |
| 2018 | 13.759 € |
| 2017 | 13.624 € |
| 2016 | 12.406 € |
| 2015 | 12.042 € |