- Inicio
- Municipios
- El Vellón
Municipio · Provincia de Madrid
El Vellón
2.281 hab. (2025)Población
34 km²Superficie
67,1 hab./km²Densidad
800 mAltitud
Datos
- Población
- 2.281 hab. (2025)
- Superficie
- 34 km²
- Densidad
- 67,1 hab./km²
- Altitud
- 800 m
- Código INE
- 28168
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647849
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.281 hab. |
| 2024 | 2.166 hab. |
| 2023 | 2.200 hab. |
| 2022 | 2.124 hab. |
| 2021 | 2.083 hab. |
| 2020 | 2.004 hab. |
| 2019 | 1.958 hab. |
| 2018 | 1.942 hab. |
| 2017 | 1.834 hab. |
| 2016 | 1.846 hab. |
| 2015 | 1.803 hab. |
| 2014 | 1.814 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.657 € |
| 2023 | 14.195 € |
| 2022 | 12.592 € |
| 2021 | 12.050 € |
| 2020 | 11.659 € |
| 2019 | 11.667 € |
| 2018 | 11.065 € |
| 2017 | 10.646 € |
| 2016 | 10.215 € |
| 2015 | 9.901 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 36.220 € |
| 2023 | 34.382 € |
| 2022 | 31.328 € |
| 2021 | 29.770 € |
| 2020 | 29.233 € |
| 2019 | 28.820 € |
| 2018 | 26.867 € |
| 2017 | 26.144 € |
| 2016 | 24.980 € |
| 2015 | 24.356 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.369 € |
| 2023 | 20.647 € |
| 2022 | 18.723 € |
| 2021 | 17.806 € |
| 2020 | 17.132 € |
| 2019 | 17.207 € |
| 2018 | 16.560 € |
| 2017 | 15.831 € |
| 2016 | 15.065 € |
| 2015 | 14.594 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.250 € |
| 2023 | 18.550 € |
| 2022 | 17.150 € |
| 2021 | 16.450 € |
| 2020 | 15.050 € |
| 2019 | 15.750 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 14.350 € |
| 2016 | 12.950 € |
| 2015 | 13.650 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.647 € |
| 2023 | 16.915 € |
| 2022 | 15.007 € |
| 2021 | 14.292 € |
| 2020 | 13.732 € |
| 2019 | 13.662 € |
| 2018 | 13.156 € |
| 2017 | 12.413 € |
| 2016 | 11.878 € |
| 2015 | 11.513 € |