- Inicio
- Municipios
- Estremera
Municipio · Provincia de Madrid
Estremera
1.473 hab. (2025)Población
79 km²Superficie
18,6 hab./km²Densidad
642 mAltitud
Datos
- Población
- 1.473 hab. (2025)
- Superficie
- 79 km²
- Densidad
- 18,6 hab./km²
- Altitud
- 642 m
- Código INE
- 28055
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1615876
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.473 hab. |
| 2024 | 1.467 hab. |
| 2023 | 1.453 hab. |
| 2022 | 1.410 hab. |
| 2021 | 1.381 hab. |
| 2020 | 1.334 hab. |
| 2019 | 1.260 hab. |
| 2018 | 1.236 hab. |
| 2017 | 1.261 hab. |
| 2016 | 1.319 hab. |
| 2015 | 1.350 hab. |
| 2014 | 1.410 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12.835 € |
| 2023 | 12.029 € |
| 2022 | 11.562 € |
| 2021 | 10.629 € |
| 2020 | 10.361 € |
| 2019 | 9.905 € |
| 2018 | 9.665 € |
| 2017 | 9.288 € |
| 2016 | 7.913 € |
| 2015 | 7.904 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 32.099 € |
| 2023 | 30.792 € |
| 2022 | 29.799 € |
| 2021 | 28.116 € |
| 2020 | 27.355 € |
| 2019 | 25.955 € |
| 2018 | 25.200 € |
| 2017 | 24.104 € |
| 2016 | 22.639 € |
| 2015 | 21.698 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.510 € |
| 2023 | 17.481 € |
| 2022 | 17.251 € |
| 2021 | 15.710 € |
| 2020 | 15.495 € |
| 2019 | 14.819 € |
| 2018 | 14.627 € |
| 2017 | 14.058 € |
| 2016 | 12.534 € |
| 2015 | 12.264 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.450 € |
| 2023 | 15.750 € |
| 2022 | 15.750 € |
| 2021 | 14.350 € |
| 2020 | 13.650 € |
| 2019 | 13.650 € |
| 2018 | 12.950 € |
| 2017 | 12.250 € |
| 2016 | 10.850 € |
| 2015 | 10.850 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.156 € |
| 2023 | 14.054 € |
| 2022 | 13.593 € |
| 2021 | 12.340 € |
| 2020 | 12.023 € |
| 2019 | 11.407 € |
| 2018 | 11.110 € |
| 2017 | 10.639 € |
| 2016 | 8.991 € |
| 2015 | 8.957 € |