- Inicio
- Municipios
- Fresnedillas de la Oliva
Municipio · Provincia de Madrid
Fresnedillas de la Oliva
1.883 hab. (2025)Población
28,2 km²Superficie
66,8 hab./km²Densidad
901 mAltitud
Datos
- Población
- 1.883 hab. (2025)
- Superficie
- 28,2 km²
- Densidad
- 66,8 hab./km²
- Altitud
- 901 m
- Código INE
- 28056
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q739480
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.883 hab. |
| 2024 | 1.837 hab. |
| 2023 | 1.791 hab. |
| 2022 | 1.784 hab. |
| 2021 | 1.742 hab. |
| 2020 | 1.651 hab. |
| 2019 | 1.572 hab. |
| 2018 | 1.554 hab. |
| 2017 | 1.550 hab. |
| 2016 | 1.547 hab. |
| 2015 | 1.554 hab. |
| 2014 | 1.545 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.358 € |
| 2023 | 12.542 € |
| 2022 | 11.446 € |
| 2021 | 10.820 € |
| 2020 | 10.377 € |
| 2019 | 10.079 € |
| 2018 | 9.502 € |
| 2017 | 8.904 € |
| 2016 | 8.716 € |
| 2015 | 8.183 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 37.903 € |
| 2023 | 35.963 € |
| 2022 | 32.463 € |
| 2021 | 30.750 € |
| 2020 | 29.306 € |
| 2019 | 28.586 € |
| 2018 | 26.778 € |
| 2017 | 25.473 € |
| 2016 | 24.610 € |
| 2015 | 22.988 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.234 € |
| 2023 | 19.102 € |
| 2022 | 17.488 € |
| 2021 | 16.626 € |
| 2020 | 15.985 € |
| 2019 | 15.454 € |
| 2018 | 14.767 € |
| 2017 | 13.626 € |
| 2016 | 13.208 € |
| 2015 | 12.650 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 17.150 € |
| 2022 | 15.050 € |
| 2021 | 14.350 € |
| 2020 | 13.650 € |
| 2019 | 13.650 € |
| 2018 | 12.950 € |
| 2017 | 10.850 € |
| 2016 | 10.850 € |
| 2015 | 9.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.939 € |
| 2023 | 14.835 € |
| 2022 | 13.518 € |
| 2021 | 12.802 € |
| 2020 | 12.226 € |
| 2019 | 11.808 € |
| 2018 | 11.086 € |
| 2017 | 10.505 € |
| 2016 | 10.189 € |
| 2015 | 9.491 € |