- Inicio
- Municipios
- Fuentidueña de Tajo
Municipio · Provincia de Madrid
Fuentidueña de Tajo
2.372 hab. (2025)Población
60,2 km²Superficie
39,4 hab./km²Densidad
562 mAltitud
Datos
- Población
- 2.372 hab. (2025)
- Superficie
- 60,2 km²
- Densidad
- 39,4 hab./km²
- Altitud
- 562 m
- Código INE
- 28060
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1228889
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.372 hab. |
| 2024 | 2.328 hab. |
| 2023 | 2.270 hab. |
| 2022 | 2.250 hab. |
| 2021 | 2.228 hab. |
| 2020 | 2.136 hab. |
| 2019 | 2.053 hab. |
| 2018 | 1.985 hab. |
| 2017 | 1.980 hab. |
| 2016 | 1.936 hab. |
| 2015 | 1.954 hab. |
| 2014 | 2.026 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.402 € |
| 2023 | 12.553 € |
| 2022 | 11.927 € |
| 2021 | 10.903 € |
| 2020 | 10.364 € |
| 2019 | 10.369 € |
| 2018 | 9.993 € |
| 2017 | 9.179 € |
| 2016 | 8.687 € |
| 2015 | 8.491 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 33.127 € |
| 2023 | 31.356 € |
| 2022 | 29.598 € |
| 2021 | 26.951 € |
| 2020 | 25.986 € |
| 2019 | 25.670 € |
| 2018 | 24.996 € |
| 2017 | 22.806 € |
| 2016 | 21.953 € |
| 2015 | 21.245 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.518 € |
| 2023 | 18.334 € |
| 2022 | 17.661 € |
| 2021 | 16.027 € |
| 2020 | 15.258 € |
| 2019 | 15.252 € |
| 2018 | 14.771 € |
| 2017 | 13.548 € |
| 2016 | 12.754 € |
| 2015 | 12.643 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.550 € |
| 2023 | 17.150 € |
| 2022 | 15.750 € |
| 2021 | 15.050 € |
| 2020 | 14.350 € |
| 2019 | 13.650 € |
| 2018 | 13.650 € |
| 2017 | 12.950 € |
| 2016 | 11.550 € |
| 2015 | 11.550 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.709 € |
| 2023 | 14.629 € |
| 2022 | 13.893 € |
| 2021 | 12.601 € |
| 2020 | 11.854 € |
| 2019 | 11.894 € |
| 2018 | 11.437 € |
| 2017 | 10.455 € |
| 2016 | 9.826 € |
| 2015 | 9.615 € |