- Inicio
- Municipios
- Galapagar
Municipio · Provincia de Madrid
Galapagar
36.758 hab. (2025)Población
65 km²Superficie
565,5 hab./km²Densidad
890 mAltitud
Datos
- Población
- 36.758 hab. (2025)
- Superficie
- 65 km²
- Densidad
- 565,5 hab./km²
- Altitud
- 890 m
- Código INE
- 28061
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1615953
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 36.758 hab. |
| 2024 | 36.184 hab. |
| 2023 | 35.273 hab. |
| 2022 | 34.834 hab. |
| 2021 | 34.712 hab. |
| 2020 | 34.497 hab. |
| 2019 | 33.742 hab. |
| 2018 | 33.379 hab. |
| 2017 | 32.903 hab. |
| 2016 | 32.404 hab. |
| 2015 | 32.294 hab. |
| 2014 | 32.380 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.101 € |
| 2023 | 17.032 € |
| 2022 | 16.066 € |
| 2021 | 14.996 € |
| 2020 | 14.382 € |
| 2019 | 14.302 € |
| 2018 | 13.807 € |
| 2017 | 13.145 € |
| 2016 | 12.941 € |
| 2015 | 12.629 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 52.721 € |
| 2023 | 49.504 € |
| 2022 | 46.423 € |
| 2021 | 43.503 € |
| 2020 | 41.920 € |
| 2019 | 42.003 € |
| 2018 | 40.556 € |
| 2017 | 38.710 € |
| 2016 | 38.641 € |
| 2015 | 37.051 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 27.959 € |
| 2023 | 26.211 € |
| 2022 | 24.863 € |
| 2021 | 23.351 € |
| 2020 | 22.383 € |
| 2019 | 22.268 € |
| 2018 | 21.553 € |
| 2017 | 20.489 € |
| 2016 | 20.321 € |
| 2015 | 19.705 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.450 € |
| 2023 | 22.050 € |
| 2022 | 20.650 € |
| 2021 | 19.950 € |
| 2020 | 18.550 € |
| 2019 | 18.550 € |
| 2018 | 17.850 € |
| 2017 | 17.150 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.123 € |
| 2023 | 21.466 € |
| 2022 | 20.133 € |
| 2021 | 18.792 € |
| 2020 | 17.901 € |
| 2019 | 17.702 € |
| 2018 | 17.057 € |
| 2017 | 16.246 € |
| 2016 | 15.978 € |
| 2015 | 15.547 € |