- Inicio
- Municipios
- Gascones
Municipio · Provincia de Madrid
Gascones
252 hab. (2025)Población
20 km²Superficie
12,6 hab./km²Densidad
1.045 mAltitud
Datos
- Población
- 252 hab. (2025)
- Superficie
- 20 km²
- Densidad
- 12,6 hab./km²
- Altitud
- 1.045 m
- Código INE
- 28064
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1772211
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 252 hab. |
| 2024 | 239 hab. |
| 2023 | 229 hab. |
| 2022 | 212 hab. |
| 2021 | 191 hab. |
| 2020 | 176 hab. |
| 2019 | 193 hab. |
| 2018 | 188 hab. |
| 2017 | 176 hab. |
| 2016 | 171 hab. |
| 2015 | 176 hab. |
| 2014 | 179 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.457 € |
| 2023 | 17.107 € |
| 2022 | 15.082 € |
| 2021 | 15.783 € |
| 2020 | 14.423 € |
| 2019 | 13.742 € |
| 2018 | 11.793 € |
| 2017 | 11.690 € |
| 2016 | 12.842 € |
| 2015 | 12.275 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 43.419 € |
| 2023 | 43.848 € |
| 2022 | 38.467 € |
| 2021 | 39.091 € |
| 2020 | 33.191 € |
| 2019 | 30.267 € |
| 2018 | 28.662 € |
| 2017 | 27.876 € |
| 2016 | 28.978 € |
| 2015 | 27.496 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.240 € |
| 2023 | 25.549 € |
| 2022 | 22.868 € |
| 2021 | 22.677 € |
| 2020 | 20.667 € |
| 2019 | 20.004 € |
| 2018 | 17.456 € |
| 2017 | 17.059 € |
| 2016 | 18.207 € |
| 2015 | 17.221 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.050 € |
| 2023 | 23.450 € |
| 2022 | 20.650 € |
| 2021 | 18.550 € |
| 2020 | 18.550 € |
| 2019 | 18.550 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 15.750 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.075 € |
| 2023 | 21.038 € |
| 2022 | 18.202 € |
| 2021 | 18.831 € |
| 2020 | 17.252 € |
| 2019 | 16.129 € |
| 2018 | 13.661 € |
| 2017 | 13.480 € |
| 2016 | 15.095 € |
| 2015 | 14.214 € |