- Inicio
- Municipios
- Griñón
Municipio · Provincia de Madrid
Griñón
10.799 hab. (2025)Población
17 km²Superficie
635,2 hab./km²Densidad
670 mAltitud
Datos
- Población
- 10.799 hab. (2025)
- Superficie
- 17 km²
- Densidad
- 635,2 hab./km²
- Altitud
- 670 m
- Código INE
- 28066
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1772237
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 10.799 hab. |
| 2024 | 10.718 hab. |
| 2023 | 10.087 hab. |
| 2022 | 10.491 hab. |
| 2021 | 10.467 hab. |
| 2020 | 10.435 hab. |
| 2019 | 10.319 hab. |
| 2018 | 10.178 hab. |
| 2017 | 10.060 hab. |
| 2016 | 9.938 hab. |
| 2015 | 9.918 hab. |
| 2014 | 9.928 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.233 € |
| 2023 | 16.818 € |
| 2022 | 15.735 € |
| 2021 | 14.500 € |
| 2020 | 13.889 € |
| 2019 | 13.836 € |
| 2018 | 13.054 € |
| 2017 | 12.472 € |
| 2016 | 11.976 € |
| 2015 | 11.671 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 55.124 € |
| 2023 | 51.037 € |
| 2022 | 47.844 € |
| 2021 | 44.410 € |
| 2020 | 42.864 € |
| 2019 | 43.136 € |
| 2018 | 40.395 € |
| 2017 | 38.627 € |
| 2016 | 37.071 € |
| 2015 | 35.784 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 28.296 € |
| 2023 | 26.162 € |
| 2022 | 24.650 € |
| 2021 | 23.119 € |
| 2020 | 22.025 € |
| 2019 | 21.988 € |
| 2018 | 20.697 € |
| 2017 | 19.801 € |
| 2016 | 19.105 € |
| 2015 | 18.629 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.150 € |
| 2023 | 22.750 € |
| 2022 | 21.350 € |
| 2021 | 19.950 € |
| 2020 | 19.250 € |
| 2019 | 19.250 € |
| 2018 | 18.550 € |
| 2017 | 17.150 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.952 € |
| 2023 | 21.233 € |
| 2022 | 19.551 € |
| 2021 | 18.225 € |
| 2020 | 17.135 € |
| 2019 | 17.046 € |
| 2018 | 16.021 € |
| 2017 | 15.280 € |
| 2016 | 14.580 € |
| 2015 | 14.156 € |