- Inicio
- Municipios
- Guadarrama
Municipio · Provincia de Madrid
Guadarrama
17.547 hab. (2025)Población
57,0 km²Superficie
308 hab./km²Densidad
981 mAltitud
Datos
- Población
- 17.547 hab. (2025)
- Superficie
- 57,0 km²
- Densidad
- 308 hab./km²
- Altitud
- 981 m
- Código INE
- 28068
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q517450
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 17.547 hab. |
| 2024 | 17.062 hab. |
| 2023 | 17.063 hab. |
| 2022 | 16.921 hab. |
| 2021 | 16.747 hab. |
| 2020 | 16.560 hab. |
| 2019 | 16.032 hab. |
| 2018 | 15.785 hab. |
| 2017 | 15.620 hab. |
| 2016 | 15.488 hab. |
| 2015 | 15.538 hab. |
| 2014 | 15.547 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.845 € |
| 2023 | 16.602 € |
| 2022 | 15.526 € |
| 2021 | 14.522 € |
| 2020 | 13.940 € |
| 2019 | 13.596 € |
| 2018 | 13.095 € |
| 2017 | 12.645 € |
| 2016 | 12.547 € |
| 2015 | 12.085 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 48.322 € |
| 2023 | 44.863 € |
| 2022 | 42.118 € |
| 2021 | 39.766 € |
| 2020 | 38.390 € |
| 2019 | 37.770 € |
| 2018 | 36.207 € |
| 2017 | 35.024 € |
| 2016 | 34.926 € |
| 2015 | 33.790 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 26.851 € |
| 2023 | 24.913 € |
| 2022 | 23.547 € |
| 2021 | 22.128 € |
| 2020 | 21.291 € |
| 2019 | 20.911 € |
| 2018 | 20.149 € |
| 2017 | 19.499 € |
| 2016 | 19.350 € |
| 2015 | 18.655 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.450 € |
| 2023 | 22.050 € |
| 2022 | 20.650 € |
| 2021 | 19.950 € |
| 2020 | 19.250 € |
| 2019 | 18.550 € |
| 2018 | 17.850 € |
| 2017 | 17.150 € |
| 2016 | 17.150 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.096 € |
| 2023 | 20.395 € |
| 2022 | 19.048 € |
| 2021 | 17.778 € |
| 2020 | 16.921 € |
| 2019 | 16.467 € |
| 2018 | 15.804 € |
| 2017 | 15.219 € |
| 2016 | 15.072 € |
| 2015 | 14.491 € |