- Inicio
- Municipios
- Hoyo de Manzanares
Municipio · Provincia de Madrid
Hoyo de Manzanares
9.310 hab. (2025)Población
45,2 km²Superficie
206,1 hab./km²Densidad
1.001 mAltitud
Datos
- Población
- 9.310 hab. (2025)
- Superficie
- 45,2 km²
- Densidad
- 206,1 hab./km²
- Altitud
- 1.001 m
- Código INE
- 28072
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q664769
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 9.310 hab. |
| 2024 | 9.178 hab. |
| 2023 | 8.973 hab. |
| 2022 | 8.811 hab. |
| 2021 | 8.680 hab. |
| 2020 | 8.529 hab. |
| 2019 | 8.434 hab. |
| 2018 | 8.222 hab. |
| 2017 | 8.032 hab. |
| 2016 | 7.965 hab. |
| 2015 | 7.880 hab. |
| 2014 | 7.834 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.901 € |
| 2023 | 19.583 € |
| 2022 | 18.452 € |
| 2021 | 16.848 € |
| 2020 | 16.389 € |
| 2019 | 15.876 € |
| 2018 | 15.820 € |
| 2017 | 15.038 € |
| 2016 | 14.913 € |
| 2015 | 14.852 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 59.860 € |
| 2023 | 56.407 € |
| 2022 | 52.795 € |
| 2021 | 48.145 € |
| 2020 | 46.760 € |
| 2019 | 45.612 € |
| 2018 | 45.332 € |
| 2017 | 42.777 € |
| 2016 | 42.524 € |
| 2015 | 42.028 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 31.903 € |
| 2023 | 30.018 € |
| 2022 | 28.281 € |
| 2021 | 26.284 € |
| 2020 | 25.557 € |
| 2019 | 24.901 € |
| 2018 | 24.522 € |
| 2017 | 23.359 € |
| 2016 | 23.193 € |
| 2015 | 22.853 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 26.950 € |
| 2023 | 25.550 € |
| 2022 | 24.150 € |
| 2021 | 22.400 € |
| 2020 | 21.350 € |
| 2019 | 21.350 € |
| 2018 | 20.650 € |
| 2017 | 19.950 € |
| 2016 | 19.250 € |
| 2015 | 19.250 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 27.001 € |
| 2023 | 25.242 € |
| 2022 | 23.725 € |
| 2021 | 21.774 € |
| 2020 | 20.849 € |
| 2019 | 20.324 € |
| 2018 | 20.105 € |
| 2017 | 19.029 € |
| 2016 | 19.028 € |
| 2015 | 18.767 € |