- Inicio
- Municipios
- Humanes de Madrid
Municipio · Provincia de Madrid
Humanes de Madrid
20.500 hab. (2025)Población
20 km²Superficie
1.025 hab./km²Densidad
677 mAltitud
Datos
- Población
- 20.500 hab. (2025)
- Superficie
- 20 km²
- Densidad
- 1.025 hab./km²
- Altitud
- 677 m
- Código INE
- 28073
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q281632
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 20.500 hab. |
| 2024 | 20.074 hab. |
| 2023 | 19.902 hab. |
| 2022 | 19.838 hab. |
| 2021 | 19.736 hab. |
| 2020 | 19.701 hab. |
| 2019 | 19.743 hab. |
| 2018 | 19.587 hab. |
| 2017 | 19.607 hab. |
| 2016 | 19.563 hab. |
| 2015 | 19.413 hab. |
| 2014 | 19.404 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.369 € |
| 2023 | 12.552 € |
| 2022 | 11.744 € |
| 2021 | 10.929 € |
| 2020 | 10.298 € |
| 2019 | 10.211 € |
| 2018 | 9.709 € |
| 2017 | 9.262 € |
| 2016 | 8.917 € |
| 2015 | 8.702 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 39.683 € |
| 2023 | 36.888 € |
| 2022 | 34.559 € |
| 2021 | 32.680 € |
| 2020 | 31.066 € |
| 2019 | 30.920 € |
| 2018 | 29.715 € |
| 2017 | 28.436 € |
| 2016 | 27.610 € |
| 2015 | 26.907 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.663 € |
| 2023 | 19.432 € |
| 2022 | 18.357 € |
| 2021 | 17.265 € |
| 2020 | 16.309 € |
| 2019 | 16.275 € |
| 2018 | 15.548 € |
| 2017 | 14.914 € |
| 2016 | 14.391 € |
| 2015 | 13.984 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.250 € |
| 2023 | 17.850 € |
| 2022 | 17.150 € |
| 2021 | 15.750 € |
| 2020 | 15.050 € |
| 2019 | 15.050 € |
| 2018 | 14.350 € |
| 2017 | 13.650 € |
| 2016 | 12.950 € |
| 2015 | 12.950 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.937 € |
| 2023 | 14.867 € |
| 2022 | 13.884 € |
| 2021 | 12.883 € |
| 2020 | 12.043 € |
| 2019 | 11.934 € |
| 2018 | 11.371 € |
| 2017 | 10.785 € |
| 2016 | 10.360 € |
| 2015 | 10.091 € |