- Inicio
- Municipios
- Leganés
Municipio · Provincia de Madrid
Leganés
195.734 hab. (2025)Población
16,6 km²Superficie
11.791 hab./km²Densidad
666 mAltitud
Datos
- Población
- 195.734 hab. (2025)
- Superficie
- 16,6 km²
- Densidad
- 11.791 hab./km²
- Altitud
- 666 m
- Código INE
- 28074
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q77433
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 195.734 hab. |
| 2024 | 194.084 hab. |
| 2023 | 190.665 hab. |
| 2022 | 186.660 hab. |
| 2021 | 187.762 hab. |
| 2020 | 191.114 hab. |
| 2019 | 189.861 hab. |
| 2018 | 188.425 hab. |
| 2017 | 187.720 hab. |
| 2016 | 187.173 hab. |
| 2015 | 186.907 hab. |
| 2014 | 186.696 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.370 € |
| 2023 | 14.531 € |
| 2022 | 13.703 € |
| 2021 | 13.120 € |
| 2020 | 12.584 € |
| 2019 | 12.462 € |
| 2018 | 11.985 € |
| 2017 | 11.546 € |
| 2016 | 11.211 € |
| 2015 | 10.959 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 40.995 € |
| 2023 | 38.660 € |
| 2022 | 36.260 € |
| 2021 | 34.335 € |
| 2020 | 33.176 € |
| 2019 | 33.297 € |
| 2018 | 31.996 € |
| 2017 | 30.834 € |
| 2016 | 30.164 € |
| 2015 | 29.420 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.999 € |
| 2023 | 21.756 € |
| 2022 | 20.684 € |
| 2021 | 19.751 € |
| 2020 | 18.964 € |
| 2019 | 18.867 € |
| 2018 | 18.155 € |
| 2017 | 17.479 € |
| 2016 | 17.004 € |
| 2015 | 16.617 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 15.050 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.564 € |
| 2023 | 17.438 € |
| 2022 | 16.463 € |
| 2021 | 15.658 € |
| 2020 | 14.917 € |
| 2019 | 14.738 € |
| 2018 | 14.171 € |
| 2017 | 13.632 € |
| 2016 | 13.194 € |
| 2015 | 12.861 € |