- Inicio
- Municipios
- Los Santos de la Humosa
Municipio · Provincia de Madrid
Los Santos de la Humosa
2.867 hab. (2025)Población
35 km²Superficie
81,9 hab./km²Densidad
912 mAltitud
Datos
- Población
- 2.867 hab. (2025)
- Superficie
- 35 km²
- Densidad
- 81,9 hab./km²
- Altitud
- 912 m
- Código INE
- 28137
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1648733
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.867 hab. |
| 2024 | 2.785 hab. |
| 2023 | 2.772 hab. |
| 2022 | 2.751 hab. |
| 2021 | 2.729 hab. |
| 2020 | 2.694 hab. |
| 2019 | 2.590 hab. |
| 2018 | 2.542 hab. |
| 2017 | 2.486 hab. |
| 2016 | 2.435 hab. |
| 2015 | 2.389 hab. |
| 2014 | 2.445 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.673 € |
| 2023 | 13.849 € |
| 2022 | 12.852 € |
| 2021 | 12.241 € |
| 2020 | 11.597 € |
| 2019 | 11.473 € |
| 2018 | 10.996 € |
| 2017 | 10.659 € |
| 2016 | 10.673 € |
| 2015 | 10.624 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 42.515 € |
| 2023 | 39.530 € |
| 2022 | 36.759 € |
| 2021 | 35.192 € |
| 2020 | 33.834 € |
| 2019 | 33.667 € |
| 2018 | 32.057 € |
| 2017 | 31.210 € |
| 2016 | 31.548 € |
| 2015 | 30.372 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.704 € |
| 2023 | 21.502 € |
| 2022 | 20.251 € |
| 2021 | 19.259 € |
| 2020 | 18.297 € |
| 2019 | 18.173 € |
| 2018 | 17.448 € |
| 2017 | 16.973 € |
| 2016 | 16.961 € |
| 2015 | 16.707 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.350 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.750 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.855 € |
| 2023 | 16.743 € |
| 2022 | 15.473 € |
| 2021 | 14.711 € |
| 2020 | 13.881 € |
| 2019 | 13.711 € |
| 2018 | 13.100 € |
| 2017 | 12.687 € |
| 2016 | 12.731 € |
| 2015 | 12.598 € |