- Inicio
- Municipios
- Lozoya
Municipio · Provincia de Madrid
Lozoya
598 hab. (2025)Población
58 km²Superficie
10,3 hab./km²Densidad
1.116 mAltitud
Datos
- Población
- 598 hab. (2025)
- Superficie
- 58 km²
- Densidad
- 10,3 hab./km²
- Altitud
- 1.116 m
- Código INE
- 28076
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q599830
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 598 hab. |
| 2024 | 617 hab. |
| 2023 | 621 hab. |
| 2022 | 602 hab. |
| 2021 | 593 hab. |
| 2020 | 580 hab. |
| 2019 | 581 hab. |
| 2018 | 559 hab. |
| 2017 | 559 hab. |
| 2016 | 576 hab. |
| 2015 | 594 hab. |
| 2014 | 591 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.319 € |
| 2023 | 17.234 € |
| 2022 | 18.055 € |
| 2021 | 16.736 € |
| 2020 | 15.380 € |
| 2019 | 13.712 € |
| 2018 | 13.182 € |
| 2017 | 13.578 € |
| 2016 | 12.951 € |
| 2015 | 13.664 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 34.638 € |
| 2023 | 35.223 € |
| 2022 | 37.143 € |
| 2021 | 34.281 € |
| 2020 | 31.297 € |
| 2019 | 28.536 € |
| 2018 | 27.796 € |
| 2017 | 29.591 € |
| 2016 | 28.419 € |
| 2015 | 29.866 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.011 € |
| 2023 | 22.744 € |
| 2022 | 23.292 € |
| 2021 | 22.234 € |
| 2020 | 20.810 € |
| 2019 | 18.437 € |
| 2018 | 18.083 € |
| 2017 | 19.044 € |
| 2016 | 18.280 € |
| 2015 | 19.407 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.950 € |
| 2023 | 17.850 € |
| 2022 | 17.150 € |
| 2021 | 17.150 € |
| 2020 | 15.750 € |
| 2019 | 15.050 € |
| 2018 | 14.350 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 13.650 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.803 € |
| 2023 | 20.831 € |
| 2022 | 21.882 € |
| 2021 | 20.370 € |
| 2020 | 18.380 € |
| 2019 | 16.363 € |
| 2018 | 15.644 € |
| 2017 | 16.207 € |
| 2016 | 15.545 € |
| 2015 | 16.713 € |