- Inicio
- Municipios
- Madarcos
Municipio · Provincia de Madrid
Madarcos
69 hab. (2025)Población
9 km²Superficie
7,70 hab./km²Densidad
1.059 mAltitud
Datos
- Población
- 69 hab. (2025)
- Superficie
- 9 km²
- Densidad
- 7,70 hab./km²
- Altitud
- 1.059 m
- Código INE
- 28078
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q985048
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 69 hab. |
| 2024 | 70 hab. |
| 2023 | 72 hab. |
| 2022 | 63 hab. |
| 2021 | 57 hab. |
| 2020 | 49 hab. |
| 2019 | 48 hab. |
| 2018 | 47 hab. |
| 2017 | 46 hab. |
| 2016 | 47 hab. |
| 2015 | 45 hab. |
| 2014 | 47 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.216 € |
| 2023 | 16.893 € |
| 2022 | 15.715 € |
| 2021 | 15.245 € |
| 2020 | 13.999 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 31.953 € |
| 2023 | 31.213 € |
| 2022 | 29.297 € |
| 2021 | 27.228 € |
| 2020 | 27.408 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.571 € |
| 2023 | 19.973 € |
| 2022 | 18.690 € |
| 2021 | 18.151 € |
| 2020 | 16.452 € |
Renta bruta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 38.181 € |
| 2023 | 36.904 € |
| 2022 | 34.844 € |
| 2021 | 32.418 € |
| 2020 | 32.211 € |