- Inicio
- Municipios
- Meco
Municipio · Provincia de Madrid
Meco
15.922 hab. (2025)Población
35,1 km²Superficie
454 hab./km²Densidad
673 mAltitud
Datos
- Población
- 15.922 hab. (2025)
- Superficie
- 35,1 km²
- Densidad
- 454 hab./km²
- Altitud
- 673 m
- Código INE
- 28083
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1646210
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 15.922 hab. |
| 2024 | 15.732 hab. |
| 2023 | 15.404 hab. |
| 2022 | 15.143 hab. |
| 2021 | 14.903 hab. |
| 2020 | 14.670 hab. |
| 2019 | 14.305 hab. |
| 2018 | 13.959 hab. |
| 2017 | 13.570 hab. |
| 2016 | 13.426 hab. |
| 2015 | 13.269 hab. |
| 2014 | 13.133 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.024 € |
| 2023 | 16.076 € |
| 2022 | 15.030 € |
| 2021 | 14.005 € |
| 2020 | 13.338 € |
| 2019 | 13.079 € |
| 2018 | 12.493 € |
| 2017 | 11.829 € |
| 2016 | 11.328 € |
| 2015 | 11.172 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 51.459 € |
| 2023 | 48.565 € |
| 2022 | 45.490 € |
| 2021 | 42.553 € |
| 2020 | 40.825 € |
| 2019 | 40.064 € |
| 2018 | 38.476 € |
| 2017 | 36.440 € |
| 2016 | 35.091 € |
| 2015 | 34.303 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 26.584 € |
| 2023 | 25.174 € |
| 2022 | 23.796 € |
| 2021 | 22.174 € |
| 2020 | 21.178 € |
| 2019 | 20.870 € |
| 2018 | 19.999 € |
| 2017 | 18.908 € |
| 2016 | 18.110 € |
| 2015 | 17.851 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.150 € |
| 2023 | 22.750 € |
| 2022 | 21.350 € |
| 2021 | 20.650 € |
| 2020 | 19.250 € |
| 2019 | 19.250 € |
| 2018 | 18.550 € |
| 2017 | 17.150 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.181 € |
| 2023 | 19.887 € |
| 2022 | 18.548 € |
| 2021 | 17.197 € |
| 2020 | 16.263 € |
| 2019 | 15.862 € |
| 2018 | 15.120 € |
| 2017 | 14.315 € |
| 2016 | 13.591 € |
| 2015 | 13.437 € |