- Inicio
- Municipios
- Móstoles
Municipio · Provincia de Madrid
Móstoles
214.817 hab. (2025)Población
45,4 km²Superficie
4.736 hab./km²Densidad
620 mAltitud
Datos
- Población
- 214.817 hab. (2025)
- Superficie
- 45,4 km²
- Densidad
- 4.736 hab./km²
- Altitud
- 620 m
- Código INE
- 28092
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q187826
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 214.817 hab. |
| 2024 | 214.006 hab. |
| 2023 | 211.265 hab. |
| 2022 | 208.761 hab. |
| 2021 | 209.639 hab. |
| 2020 | 210.309 hab. |
| 2019 | 209.184 hab. |
| 2018 | 207.095 hab. |
| 2017 | 206.589 hab. |
| 2016 | 205.614 hab. |
| 2015 | 206.263 hab. |
| 2014 | 205.712 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.858 € |
| 2023 | 14.045 € |
| 2022 | 13.223 € |
| 2021 | 12.566 € |
| 2020 | 12.064 € |
| 2019 | 11.980 € |
| 2018 | 11.456 € |
| 2017 | 11.004 € |
| 2016 | 10.698 € |
| 2015 | 10.499 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 40.872 € |
| 2023 | 38.622 € |
| 2022 | 36.297 € |
| 2021 | 34.529 € |
| 2020 | 33.475 € |
| 2019 | 33.574 € |
| 2018 | 32.113 € |
| 2017 | 30.826 € |
| 2016 | 30.231 € |
| 2015 | 29.582 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.368 € |
| 2023 | 21.168 € |
| 2022 | 20.036 € |
| 2021 | 19.081 € |
| 2020 | 18.328 € |
| 2019 | 18.284 € |
| 2018 | 17.501 € |
| 2017 | 16.791 € |
| 2016 | 16.339 € |
| 2015 | 16.020 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.764 € |
| 2023 | 16.710 € |
| 2022 | 15.703 € |
| 2021 | 14.875 € |
| 2020 | 14.200 € |
| 2019 | 14.090 € |
| 2018 | 13.432 € |
| 2017 | 12.899 € |
| 2016 | 12.516 € |
| 2015 | 12.267 € |