- Inicio
- Municipios
- Navacerrada
Municipio · Provincia de Madrid
Navacerrada
3.311 hab. (2025)Población
32 km²Superficie
103,5 hab./km²Densidad
Datos
- Población
- 3.311 hab. (2025)
- Superficie
- 32 km²
- Densidad
- 103,5 hab./km²
- Código INE
- 28093
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1648718
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3.311 hab. |
| 2024 | 3.290 hab. |
| 2023 | 3.282 hab. |
| 2022 | 3.218 hab. |
| 2021 | 3.220 hab. |
| 2020 | 3.091 hab. |
| 2019 | 2.972 hab. |
| 2018 | 2.911 hab. |
| 2017 | 2.894 hab. |
| 2016 | 2.885 hab. |
| 2015 | 2.855 hab. |
| 2014 | 2.862 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.537 € |
| 2023 | 18.244 € |
| 2022 | 17.389 € |
| 2021 | 16.802 € |
| 2020 | 16.005 € |
| 2019 | 15.152 € |
| 2018 | 14.437 € |
| 2017 | 14.310 € |
| 2016 | 13.483 € |
| 2015 | 13.353 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 48.728 € |
| 2023 | 45.842 € |
| 2022 | 44.183 € |
| 2021 | 42.412 € |
| 2020 | 40.533 € |
| 2019 | 39.002 € |
| 2018 | 37.151 € |
| 2017 | 36.439 € |
| 2016 | 35.106 € |
| 2015 | 34.465 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 28.064 € |
| 2023 | 26.737 € |
| 2022 | 25.697 € |
| 2021 | 24.975 € |
| 2020 | 23.596 € |
| 2019 | 22.359 € |
| 2018 | 21.498 € |
| 2017 | 21.093 € |
| 2016 | 20.110 € |
| 2015 | 19.938 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.450 € |
| 2023 | 21.350 € |
| 2022 | 20.650 € |
| 2021 | 19.250 € |
| 2020 | 18.550 € |
| 2019 | 17.850 € |
| 2018 | 17.150 € |
| 2017 | 16.450 € |
| 2016 | 15.750 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 25.111 € |
| 2023 | 23.446 € |
| 2022 | 22.039 € |
| 2021 | 21.373 € |
| 2020 | 20.054 € |
| 2019 | 18.850 € |
| 2018 | 17.981 € |
| 2017 | 17.811 € |
| 2016 | 16.694 € |
| 2015 | 16.412 € |