- Inicio
- Municipios
- Navalafuente
Municipio · Provincia de Madrid
Navalafuente
1.693 hab. (2025)Población
11,8 km²Superficie
144,1 hab./km²Densidad
910 mAltitud
Datos
- Población
- 1.693 hab. (2025)
- Superficie
- 11,8 km²
- Densidad
- 144,1 hab./km²
- Altitud
- 910 m
- Código INE
- 28094
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q55486
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.693 hab. |
| 2024 | 1.672 hab. |
| 2023 | 1.637 hab. |
| 2022 | 1.574 hab. |
| 2021 | 1.573 hab. |
| 2020 | 1.511 hab. |
| 2019 | 1.449 hab. |
| 2018 | 1.397 hab. |
| 2017 | 10.340 hab. |
| 2016 | 1.266 hab. |
| 2015 | 1.201 hab. |
| 2014 | 1.194 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.913 € |
| 2023 | 14.569 € |
| 2022 | 13.154 € |
| 2021 | 13.154 € |
| 2020 | 12.208 € |
| 2019 | 12.131 € |
| 2018 | 11.432 € |
| 2017 | 11.014 € |
| 2016 | 10.772 € |
| 2015 | 10.651 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 38.891 € |
| 2023 | 36.012 € |
| 2022 | 32.696 € |
| 2021 | 32.152 € |
| 2020 | 29.402 € |
| 2019 | 29.628 € |
| 2018 | 28.125 € |
| 2017 | 27.525 € |
| 2016 | 27.761 € |
| 2015 | 27.017 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.237 € |
| 2023 | 21.162 € |
| 2022 | 19.456 € |
| 2021 | 19.246 € |
| 2020 | 18.081 € |
| 2019 | 17.831 € |
| 2018 | 16.917 € |
| 2017 | 16.242 € |
| 2016 | 15.915 € |
| 2015 | 15.916 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 17.850 € |
| 2022 | 17.150 € |
| 2021 | 16.450 € |
| 2020 | 15.750 € |
| 2019 | 15.050 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 13.650 € |
| 2015 | 13.650 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.528 € |
| 2023 | 17.664 € |
| 2022 | 15.878 € |
| 2021 | 15.786 € |
| 2020 | 14.715 € |
| 2019 | 14.455 € |
| 2018 | 13.589 € |
| 2017 | 13.034 € |
| 2016 | 12.838 € |
| 2015 | 12.725 € |