- Inicio
- Municipios
- Navalagamella
Municipio · Provincia de Madrid
Navalagamella
3.169 hab. (2025)Población
76 km²Superficie
41,7 hab./km²Densidad
753 mAltitud
Datos
- Población
- 3.169 hab. (2025)
- Superficie
- 76 km²
- Densidad
- 41,7 hab./km²
- Altitud
- 753 m
- Código INE
- 28095
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1751933
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3.169 hab. |
| 2024 | 3.111 hab. |
| 2023 | 2.982 hab. |
| 2022 | 2.809 hab. |
| 2021 | 2.720 hab. |
| 2020 | 2.637 hab. |
| 2019 | 2.610 hab. |
| 2018 | 2.601 hab. |
| 2017 | 2.443 hab. |
| 2016 | 2.423 hab. |
| 2015 | 2.462 hab. |
| 2014 | 2.465 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 13.134 € |
| 2023 | 12.374 € |
| 2022 | 11.735 € |
| 2021 | 10.919 € |
| 2020 | 10.673 € |
| 2019 | 10.412 € |
| 2018 | 10.141 € |
| 2017 | 9.575 € |
| 2016 | 9.067 € |
| 2015 | 9.069 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 38.258 € |
| 2023 | 35.963 € |
| 2022 | 33.622 € |
| 2021 | 30.604 € |
| 2020 | 29.464 € |
| 2019 | 28.709 € |
| 2018 | 27.986 € |
| 2017 | 26.989 € |
| 2016 | 25.689 € |
| 2015 | 24.927 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.925 € |
| 2023 | 18.736 € |
| 2022 | 18.091 € |
| 2021 | 16.729 € |
| 2020 | 16.281 € |
| 2019 | 15.956 € |
| 2018 | 15.477 € |
| 2017 | 14.636 € |
| 2016 | 13.866 € |
| 2015 | 13.882 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 17.150 € |
| 2022 | 16.450 € |
| 2021 | 15.050 € |
| 2020 | 14.350 € |
| 2019 | 14.350 € |
| 2018 | 13.650 € |
| 2017 | 13.650 € |
| 2016 | 12.250 € |
| 2015 | 12.250 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.610 € |
| 2023 | 14.652 € |
| 2022 | 13.948 € |
| 2021 | 12.873 € |
| 2020 | 12.472 € |
| 2019 | 12.150 € |
| 2018 | 11.863 € |
| 2017 | 11.151 € |
| 2016 | 10.587 € |
| 2015 | 10.597 € |