- Inicio
- Municipios
- Orusco de Tajuña
Municipio · Provincia de Madrid
Orusco de Tajuña
1.531 hab. (2025)Población
21,5 km²Superficie
71,2 hab./km²Densidad
649 mAltitud
Datos
- Población
- 1.531 hab. (2025)
- Superficie
- 21,5 km²
- Densidad
- 71,2 hab./km²
- Altitud
- 649 m
- Código INE
- 28102
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q520988
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.531 hab. |
| 2024 | 1.511 hab. |
| 2023 | 1.415 hab. |
| 2022 | 1.326 hab. |
| 2021 | 1.291 hab. |
| 2020 | 1.295 hab. |
| 2019 | 1.244 hab. |
| 2018 | 1.202 hab. |
| 2017 | 1.218 hab. |
| 2016 | 1.225 hab. |
| 2015 | 1.260 hab. |
| 2014 | 1.283 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12.613 € |
| 2023 | 11.961 € |
| 2022 | 11.333 € |
| 2021 | 10.757 € |
| 2020 | 10.311 € |
| 2019 | 10.168 € |
| 2018 | 9.812 € |
| 2017 | 9.782 € |
| 2016 | 8.970 € |
| 2015 | 9.149 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 31.720 € |
| 2023 | 30.063 € |
| 2022 | 27.946 € |
| 2021 | 25.821 € |
| 2020 | 25.088 € |
| 2019 | 25.308 € |
| 2018 | 24.173 € |
| 2017 | 23.872 € |
| 2016 | 22.760 € |
| 2015 | 22.586 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.535 € |
| 2023 | 17.727 € |
| 2022 | 16.601 € |
| 2021 | 15.700 € |
| 2020 | 15.124 € |
| 2019 | 15.037 € |
| 2018 | 14.465 € |
| 2017 | 14.396 € |
| 2016 | 13.355 € |
| 2015 | 13.608 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 16.450 € |
| 2022 | 15.050 € |
| 2021 | 15.050 € |
| 2020 | 13.650 € |
| 2019 | 14.350 € |
| 2018 | 12.950 € |
| 2017 | 12.950 € |
| 2016 | 11.550 € |
| 2015 | 11.550 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.756 € |
| 2023 | 13.914 € |
| 2022 | 13.138 € |
| 2021 | 12.414 € |
| 2020 | 11.844 € |
| 2019 | 11.580 € |
| 2018 | 11.197 € |
| 2017 | 11.141 € |
| 2016 | 10.172 € |
| 2015 | 10.495 € |