- Inicio
- Municipios
- Parla
Municipio · Provincia de Madrid
Parla
137.471 hab. (2025)Población
24,4 km²Superficie
5.627 hab./km²Densidad
648,5 mAltitud
Datos
- Población
- 137.471 hab. (2025)
- Superficie
- 24,4 km²
- Densidad
- 5.627 hab./km²
- Altitud
- 648,5 m
- Código INE
- 28106
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q824651
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 137.471 hab. |
| 2024 | 134.833 hab. |
| 2023 | 133.004 hab. |
| 2022 | 130.577 hab. |
| 2021 | 131.689 hab. |
| 2020 | 133.482 hab. |
| 2019 | 130.124 hab. |
| 2018 | 128.256 hab. |
| 2017 | 125.898 hab. |
| 2016 | 124.661 hab. |
| 2015 | 125.056 hab. |
| 2014 | 125.323 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12.175 € |
| 2023 | 11.522 € |
| 2022 | 10.837 € |
| 2021 | 10.251 € |
| 2020 | 9.803 € |
| 2019 | 9.717 € |
| 2018 | 9.389 € |
| 2017 | 9.004 € |
| 2016 | 8.611 € |
| 2015 | 8.522 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 37.572 € |
| 2023 | 35.177 € |
| 2022 | 32.919 € |
| 2021 | 30.961 € |
| 2020 | 29.788 € |
| 2019 | 29.932 € |
| 2018 | 28.521 € |
| 2017 | 27.142 € |
| 2016 | 26.282 € |
| 2015 | 25.546 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.946 € |
| 2023 | 17.942 € |
| 2022 | 17.004 € |
| 2021 | 16.098 € |
| 2020 | 15.412 € |
| 2019 | 15.346 € |
| 2018 | 14.805 € |
| 2017 | 14.185 € |
| 2016 | 13.582 € |
| 2015 | 13.350 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.850 € |
| 2023 | 16.450 € |
| 2022 | 15.750 € |
| 2021 | 15.050 € |
| 2020 | 14.350 € |
| 2019 | 14.350 € |
| 2018 | 13.650 € |
| 2017 | 12.950 € |
| 2016 | 12.250 € |
| 2015 | 12.250 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.349 € |
| 2023 | 13.534 € |
| 2022 | 12.691 € |
| 2021 | 11.965 € |
| 2020 | 11.389 € |
| 2019 | 11.280 € |
| 2018 | 10.882 € |
| 2017 | 10.418 € |
| 2016 | 9.932 € |
| 2015 | 9.809 € |