- Inicio
- Municipios
- Patones
Municipio · Provincia de Madrid
Patones
617 hab. (2025)Población
35 km²Superficie
17,6 hab./km²Densidad
718 mAltitud
Datos
- Población
- 617 hab. (2025)
- Superficie
- 35 km²
- Densidad
- 17,6 hab./km²
- Altitud
- 718 m
- Código INE
- 28107
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1999704
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 617 hab. |
| 2024 | 602 hab. |
| 2023 | 566 hab. |
| 2022 | 536 hab. |
| 2021 | 524 hab. |
| 2020 | 539 hab. |
| 2019 | 541 hab. |
| 2018 | 523 hab. |
| 2017 | 553 hab. |
| 2016 | 537 hab. |
| 2015 | 524 hab. |
| 2014 | 507 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.232 € |
| 2023 | 16.173 € |
| 2022 | 15.576 € |
| 2021 | 14.787 € |
| 2020 | 14.345 € |
| 2019 | 13.713 € |
| 2018 | 14.029 € |
| 2017 | 13.462 € |
| 2016 | 13.062 € |
| 2015 | 14.012 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 40.183 € |
| 2023 | 37.616 € |
| 2022 | 36.985 € |
| 2021 | 35.345 € |
| 2020 | 34.230 € |
| 2019 | 33.203 € |
| 2018 | 33.998 € |
| 2017 | 32.724 € |
| 2016 | 32.621 € |
| 2015 | 33.687 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.965 € |
| 2023 | 23.634 € |
| 2022 | 23.192 € |
| 2021 | 21.935 € |
| 2020 | 21.356 € |
| 2019 | 20.672 € |
| 2018 | 21.095 € |
| 2017 | 20.293 € |
| 2016 | 19.908 € |
| 2015 | 21.200 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.750 € |
| 2023 | 22.750 € |
| 2022 | 21.350 € |
| 2021 | 20.650 € |
| 2020 | 19.950 € |
| 2019 | 19.250 € |
| 2018 | 18.550 € |
| 2017 | 18.550 € |
| 2016 | 17.850 € |
| 2015 | 18.550 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.134 € |
| 2023 | 19.657 € |
| 2022 | 19.233 € |
| 2021 | 17.925 € |
| 2020 | 17.179 € |
| 2019 | 16.361 € |
| 2018 | 16.903 € |
| 2017 | 16.206 € |
| 2016 | 15.832 € |
| 2015 | 16.990 € |