- Inicio
- Municipios
- Pedrezuela
Municipio · Provincia de Madrid
Pedrezuela
6.606 hab. (2025)Población
28,4 km²Superficie
233 hab./km²Densidad
860 mAltitud
Datos
- Población
- 6.606 hab. (2025)
- Superficie
- 28,4 km²
- Densidad
- 233 hab./km²
- Altitud
- 860 m
- Código INE
- 28108
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1647820
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6.606 hab. |
| 2024 | 6.467 hab. |
| 2023 | 6.400 hab. |
| 2022 | 6.307 hab. |
| 2021 | 6.226 hab. |
| 2020 | 6.150 hab. |
| 2019 | 5.892 hab. |
| 2018 | 5.746 hab. |
| 2017 | 5.613 hab. |
| 2016 | 5.456 hab. |
| 2015 | 5.271 hab. |
| 2014 | 5.119 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 17.082 € |
| 2023 | 16.314 € |
| 2022 | 14.972 € |
| 2021 | 14.043 € |
| 2020 | 13.490 € |
| 2019 | 13.344 € |
| 2018 | 12.806 € |
| 2017 | 12.394 € |
| 2016 | 12.026 € |
| 2015 | 12.155 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 44.869 € |
| 2023 | 42.764 € |
| 2022 | 39.124 € |
| 2021 | 37.099 € |
| 2020 | 35.623 € |
| 2019 | 35.985 € |
| 2018 | 34.105 € |
| 2017 | 32.743 € |
| 2016 | 31.639 € |
| 2015 | 31.099 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 25.646 € |
| 2023 | 24.436 € |
| 2022 | 23.145 € |
| 2021 | 21.385 € |
| 2020 | 20.602 € |
| 2019 | 20.560 € |
| 2018 | 19.686 € |
| 2017 | 19.210 € |
| 2016 | 18.611 € |
| 2015 | 18.663 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.750 € |
| 2023 | 22.050 € |
| 2022 | 19.950 € |
| 2021 | 19.250 € |
| 2020 | 17.850 € |
| 2019 | 17.850 € |
| 2018 | 17.150 € |
| 2017 | 16.450 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 16.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.265 € |
| 2023 | 20.132 € |
| 2022 | 18.878 € |
| 2021 | 17.299 € |
| 2020 | 16.436 € |
| 2019 | 16.203 € |
| 2018 | 15.520 € |
| 2017 | 14.959 € |
| 2016 | 14.483 € |
| 2015 | 14.731 € |