- Inicio
- Municipios
- Pelayos de la Presa
Municipio · Provincia de Madrid
Pelayos de la Presa
3.195 hab. (2025)Población
758 km²Superficie
4,20 hab./km²Densidad
570 mAltitud
Datos
- Población
- 3.195 hab. (2025)
- Superficie
- 758 km²
- Densidad
- 4,20 hab./km²
- Altitud
- 570 m
- Código INE
- 28109
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1772205
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3.195 hab. |
| 2024 | 3.136 hab. |
| 2023 | 2.982 hab. |
| 2022 | 2.867 hab. |
| 2021 | 2.827 hab. |
| 2020 | 2.676 hab. |
| 2019 | 2.596 hab. |
| 2018 | 2.475 hab. |
| 2017 | 2.468 hab. |
| 2016 | 2.471 hab. |
| 2015 | 2.455 hab. |
| 2014 | 2.502 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 12.970 € |
| 2023 | 11.855 € |
| 2022 | 10.649 € |
| 2021 | 10.288 € |
| 2020 | 10.060 € |
| 2019 | 9.608 € |
| 2018 | 9.090 € |
| 2017 | 8.740 € |
| 2016 | 8.242 € |
| 2015 | 8.191 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 33.747 € |
| 2023 | 30.359 € |
| 2022 | 27.045 € |
| 2021 | 26.205 € |
| 2020 | 25.910 € |
| 2019 | 25.083 € |
| 2018 | 23.317 € |
| 2017 | 22.159 € |
| 2016 | 21.358 € |
| 2015 | 21.208 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.674 € |
| 2023 | 16.925 € |
| 2022 | 15.904 € |
| 2021 | 15.081 € |
| 2020 | 14.721 € |
| 2019 | 14.103 € |
| 2018 | 13.268 € |
| 2017 | 12.752 € |
| 2016 | 12.123 € |
| 2015 | 11.938 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.050 € |
| 2023 | 14.350 € |
| 2022 | 13.650 € |
| 2021 | 13.650 € |
| 2020 | 12.250 € |
| 2019 | 11.550 € |
| 2018 | 11.550 € |
| 2017 | 10.850 € |
| 2016 | 10.150 € |
| 2015 | 9.450 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.479 € |
| 2023 | 13.968 € |
| 2022 | 12.865 € |
| 2021 | 12.083 € |
| 2020 | 11.785 € |
| 2019 | 11.151 € |
| 2018 | 10.549 € |
| 2017 | 10.105 € |
| 2016 | 9.473 € |
| 2015 | 9.404 € |