- Inicio
- Municipios
- Pezuela de las Torres
Municipio · Provincia de Madrid
Pezuela de las Torres
1.008 hab. (2025)Población
41,4 km²Superficie
24,3 hab./km²Densidad
900 mAltitud
Datos
- Población
- 1.008 hab. (2025)
- Superficie
- 41,4 km²
- Densidad
- 24,3 hab./km²
- Altitud
- 900 m
- Código INE
- 28111
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1772226
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.008 hab. |
| 2024 | 989 hab. |
| 2023 | 977 hab. |
| 2022 | 931 hab. |
| 2021 | 927 hab. |
| 2020 | 867 hab. |
| 2019 | 842 hab. |
| 2018 | 821 hab. |
| 2017 | 816 hab. |
| 2016 | 793 hab. |
| 2015 | 783 hab. |
| 2014 | 795 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 15.070 € |
| 2023 | 14.071 € |
| 2022 | 13.159 € |
| 2021 | 12.674 € |
| 2020 | 12.264 € |
| 2019 | 11.721 € |
| 2018 | 11.101 € |
| 2017 | 10.693 € |
| 2016 | 10.645 € |
| 2015 | 10.100 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 35.320 € |
| 2023 | 33.453 € |
| 2022 | 31.479 € |
| 2021 | 29.766 € |
| 2020 | 29.202 € |
| 2019 | 27.935 € |
| 2018 | 26.680 € |
| 2017 | 26.073 € |
| 2016 | 25.972 € |
| 2015 | 24.432 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.782 € |
| 2023 | 20.305 € |
| 2022 | 19.351 € |
| 2021 | 18.524 € |
| 2020 | 18.007 € |
| 2019 | 17.341 € |
| 2018 | 16.332 € |
| 2017 | 15.919 € |
| 2016 | 15.551 € |
| 2015 | 14.764 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.950 € |
| 2023 | 18.550 € |
| 2022 | 17.150 € |
| 2021 | 17.150 € |
| 2020 | 16.450 € |
| 2019 | 16.450 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 14.350 € |
| 2016 | 13.650 € |
| 2015 | 12.950 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.142 € |
| 2023 | 16.815 € |
| 2022 | 15.565 € |
| 2021 | 14.990 € |
| 2020 | 14.411 € |
| 2019 | 13.692 € |
| 2018 | 12.965 € |
| 2017 | 12.440 € |
| 2016 | 12.345 € |
| 2015 | 11.597 € |