- Inicio
- Municipios
- Pinto
Municipio · Provincia de Madrid
Pinto
56.651 hab. (2025)Población
62,7 km²Superficie
903,5 hab./km²Densidad
604 mAltitud
Datos
- Población
- 56.651 hab. (2025)
- Superficie
- 62,7 km²
- Densidad
- 903,5 hab./km²
- Altitud
- 604 m
- Código INE
- 28113
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q909718
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 56.651 hab. |
| 2024 | 56.003 hab. |
| 2023 | 55.208 hab. |
| 2022 | 54.088 hab. |
| 2021 | 53.537 hab. |
| 2020 | 53.325 hab. |
| 2019 | 52.526 hab. |
| 2018 | 51.541 hab. |
| 2017 | 50.442 hab. |
| 2016 | 49.522 hab. |
| 2015 | 49.565 hab. |
| 2014 | 47.594 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.162 € |
| 2023 | 15.301 € |
| 2022 | 14.433 € |
| 2021 | 13.665 € |
| 2020 | 13.063 € |
| 2019 | 13.013 € |
| 2018 | 12.406 € |
| 2017 | 11.957 € |
| 2016 | 11.449 € |
| 2015 | 11.412 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 45.164 € |
| 2023 | 42.700 € |
| 2022 | 40.277 € |
| 2021 | 38.031 € |
| 2020 | 36.498 € |
| 2019 | 36.539 € |
| 2018 | 34.791 € |
| 2017 | 33.342 € |
| 2016 | 32.303 € |
| 2015 | 31.695 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 24.666 € |
| 2023 | 23.448 € |
| 2022 | 22.272 € |
| 2021 | 21.082 € |
| 2020 | 20.185 € |
| 2019 | 20.196 € |
| 2018 | 19.278 € |
| 2017 | 18.563 € |
| 2016 | 17.815 € |
| 2015 | 17.653 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 22.050 € |
| 2023 | 21.350 € |
| 2022 | 19.950 € |
| 2021 | 19.250 € |
| 2020 | 18.550 € |
| 2019 | 18.550 € |
| 2018 | 17.150 € |
| 2017 | 17.150 € |
| 2016 | 16.450 € |
| 2015 | 15.750 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 19.929 € |
| 2023 | 18.803 € |
| 2022 | 17.672 € |
| 2021 | 16.615 € |
| 2020 | 15.799 € |
| 2019 | 15.708 € |
| 2018 | 14.944 € |
| 2017 | 14.389 € |
| 2016 | 13.721 € |
| 2015 | 13.594 € |