- Inicio
- Municipios
- Pozuelo del Rey
Municipio · Provincia de Madrid
Pozuelo del Rey
1.302 hab. (2025)Población
30,9 km²Superficie
42,1 hab./km²Densidad
809 mAltitud
Datos
- Población
- 1.302 hab. (2025)
- Superficie
- 30,9 km²
- Densidad
- 42,1 hab./km²
- Altitud
- 809 m
- Código INE
- 28116
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1751919
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.302 hab. |
| 2024 | 1.292 hab. |
| 2023 | 1.254 hab. |
| 2022 | 1.178 hab. |
| 2021 | 1.190 hab. |
| 2020 | 1.172 hab. |
| 2019 | 1.147 hab. |
| 2018 | 1.120 hab. |
| 2017 | 1.099 hab. |
| 2016 | 1.073 hab. |
| 2015 | 1.071 hab. |
| 2014 | 1.092 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.149 € |
| 2023 | 13.316 € |
| 2022 | 12.271 € |
| 2021 | 12.301 € |
| 2020 | 11.706 € |
| 2019 | 11.196 € |
| 2018 | 11.243 € |
| 2017 | 10.717 € |
| 2016 | 10.087 € |
| 2015 | 10.158 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 38.434 € |
| 2023 | 36.272 € |
| 2022 | 33.115 € |
| 2021 | 32.336 € |
| 2020 | 30.961 € |
| 2019 | 30.624 € |
| 2018 | 30.681 € |
| 2017 | 28.690 € |
| 2016 | 27.320 € |
| 2015 | 26.015 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.414 € |
| 2023 | 20.072 € |
| 2022 | 18.932 € |
| 2021 | 19.014 € |
| 2020 | 18.007 € |
| 2019 | 17.393 € |
| 2018 | 17.594 € |
| 2017 | 16.699 € |
| 2016 | 15.515 € |
| 2015 | 15.310 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 18.550 € |
| 2022 | 17.850 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 16.450 € |
| 2018 | 16.450 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 14.350 € |
| 2015 | 13.650 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.887 € |
| 2023 | 15.900 € |
| 2022 | 14.789 € |
| 2021 | 14.620 € |
| 2020 | 13.874 € |
| 2019 | 13.214 € |
| 2018 | 13.310 € |
| 2017 | 12.670 € |
| 2016 | 11.997 € |
| 2015 | 11.993 € |