- Inicio
- Municipios
- Puentes Viejas
Municipio · Provincia de Madrid
Puentes Viejas
759 hab. (2025)Población
58 km²Superficie
13,1 hab./km²Densidad
1.012 mAltitud
Datos
- Población
- 759 hab. (2025)
- Superficie
- 58 km²
- Densidad
- 13,1 hab./km²
- Altitud
- 1.012 m
- Código INE
- 28902
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1980527
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 759 hab. |
| 2024 | 775 hab. |
| 2023 | 760 hab. |
| 2022 | 697 hab. |
| 2021 | 719 hab. |
| 2020 | 699 hab. |
| 2019 | 679 hab. |
| 2018 | 642 hab. |
| 2017 | 632 hab. |
| 2016 | 627 hab. |
| 2015 | 644 hab. |
| 2014 | 620 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.753 € |
| 2023 | 15.552 € |
| 2022 | 15.030 € |
| 2021 | 14.919 € |
| 2020 | 13.572 € |
| 2019 | 13.504 € |
| 2018 | 12.710 € |
| 2017 | 11.701 € |
| 2016 | 12.371 € |
| 2015 | 12.246 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 38.211 € |
| 2023 | 36.383 € |
| 2022 | 34.732 € |
| 2021 | 32.201 € |
| 2020 | 29.733 € |
| 2019 | 29.495 € |
| 2018 | 27.579 € |
| 2017 | 25.233 € |
| 2016 | 27.792 € |
| 2015 | 26.548 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.877 € |
| 2023 | 22.090 € |
| 2022 | 21.622 € |
| 2021 | 20.889 € |
| 2020 | 19.221 € |
| 2019 | 18.900 € |
| 2018 | 18.087 € |
| 2017 | 16.535 € |
| 2016 | 17.496 € |
| 2015 | 17.222 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.350 € |
| 2023 | 20.650 € |
| 2022 | 19.250 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 15.750 € |
| 2018 | 15.750 € |
| 2017 | 15.050 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 14.350 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.738 € |
| 2023 | 18.866 € |
| 2022 | 18.319 € |
| 2021 | 18.055 € |
| 2020 | 16.205 € |
| 2019 | 16.123 € |
| 2018 | 15.253 € |
| 2017 | 13.859 € |
| 2016 | 14.625 € |
| 2015 | 14.608 € |