- Inicio
- Municipios
- Quijorna
Municipio · Provincia de Madrid
Quijorna
4.044 hab. (2025)Población
25 km²Superficie
161,8 hab./km²Densidad
588 mAltitud
Datos
- Población
- 4.044 hab. (2025)
- Superficie
- 25 km²
- Densidad
- 161,8 hab./km²
- Altitud
- 588 m
- Código INE
- 28119
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q1915141
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4.044 hab. |
| 2024 | 4.001 hab. |
| 2023 | 3.863 hab. |
| 2022 | 3.683 hab. |
| 2021 | 3.593 hab. |
| 2020 | 3.541 hab. |
| 2019 | 3.439 hab. |
| 2018 | 3.357 hab. |
| 2017 | 3.282 hab. |
| 2016 | 3.239 hab. |
| 2015 | 3.196 hab. |
| 2014 | 3.221 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 14.072 € |
| 2023 | 14.615 € |
| 2022 | 13.402 € |
| 2021 | 12.606 € |
| 2020 | 11.895 € |
| 2019 | 12.051 € |
| 2018 | 11.477 € |
| 2017 | 11.001 € |
| 2016 | 10.889 € |
| 2015 | 10.596 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 41.916 € |
| 2023 | 43.822 € |
| 2022 | 39.176 € |
| 2021 | 36.689 € |
| 2020 | 35.093 € |
| 2019 | 35.299 € |
| 2018 | 33.934 € |
| 2017 | 31.849 € |
| 2016 | 31.479 € |
| 2015 | 30.690 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.482 € |
| 2023 | 22.791 € |
| 2022 | 20.925 € |
| 2021 | 19.800 € |
| 2020 | 18.829 € |
| 2019 | 18.979 € |
| 2018 | 18.385 € |
| 2017 | 17.641 € |
| 2016 | 17.438 € |
| 2015 | 16.864 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 21.350 € |
| 2023 | 19.950 € |
| 2022 | 18.550 € |
| 2021 | 17.850 € |
| 2020 | 17.150 € |
| 2019 | 17.150 € |
| 2018 | 15.750 € |
| 2017 | 15.750 € |
| 2016 | 15.050 € |
| 2015 | 15.050 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 18.994 € |
| 2023 | 18.010 € |
| 2022 | 16.370 € |
| 2021 | 15.328 € |
| 2020 | 14.331 € |
| 2019 | 14.494 € |
| 2018 | 13.794 € |
| 2017 | 13.211 € |
| 2016 | 13.025 € |
| 2015 | 12.637 € |