- Inicio
- Municipios
- Rascafría
Municipio · Provincia de Madrid
Rascafría
1.704 hab. (2025)Población
150,3 km²Superficie
11,3 hab./km²Densidad
1.163 mAltitud
Datos
- Población
- 1.704 hab. (2025)
- Superficie
- 150,3 km²
- Densidad
- 11,3 hab./km²
- Altitud
- 1.163 m
- Código INE
- 28120
- Pertenece a
- Provincia de Madrid
Fuentes: INE — Padrón y Atlas de Renta, Wikidata (CC0) · Wikidata Q985042
Población (padrón)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1.704 hab. |
| 2024 | 1.707 hab. |
| 2023 | 1.736 hab. |
| 2022 | 1.736 hab. |
| 2021 | 1.754 hab. |
| 2020 | 1.725 hab. |
| 2019 | 1.664 hab. |
| 2018 | 1.663 hab. |
| 2017 | 1.672 hab. |
| 2016 | 1.692 hab. |
| 2015 | 1.739 hab. |
| 2014 | 1.798 hab. |
Renta neta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 16.979 € |
| 2023 | 16.346 € |
| 2022 | 15.398 € |
| 2021 | 14.687 € |
| 2020 | 14.001 € |
| 2019 | 13.392 € |
| 2018 | 13.079 € |
| 2017 | 12.419 € |
| 2016 | 11.934 € |
| 2015 | 11.430 € |
Renta neta media por hogar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 37.793 € |
| 2023 | 36.162 € |
| 2022 | 35.048 € |
| 2021 | 33.581 € |
| 2020 | 32.395 € |
| 2019 | 31.545 € |
| 2018 | 30.054 € |
| 2017 | 28.460 € |
| 2016 | 28.936 € |
| 2015 | 26.786 € |
Renta media por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 23.359 € |
| 2023 | 22.508 € |
| 2022 | 21.505 € |
| 2021 | 20.366 € |
| 2020 | 19.511 € |
| 2019 | 18.635 € |
| 2018 | 18.022 € |
| 2017 | 17.087 € |
| 2016 | 16.211 € |
| 2015 | 15.674 € |
Mediana de la renta por unidad de consumo
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.650 € |
| 2023 | 19.250 € |
| 2022 | 17.850 € |
| 2021 | 17.150 € |
| 2020 | 16.450 € |
| 2019 | 15.050 € |
| 2018 | 15.050 € |
| 2017 | 13.650 € |
| 2016 | 11.550 € |
| 2015 | 12.950 € |
Renta bruta media por persona
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 20.532 € |
| 2023 | 19.755 € |
| 2022 | 18.719 € |
| 2021 | 17.789 € |
| 2020 | 16.907 € |
| 2019 | 16.175 € |
| 2018 | 15.708 € |
| 2017 | 14.841 € |
| 2016 | 14.466 € |
| 2015 | 13.680 € |